Aktuelles F1-Team: keins
Fahrer-Info
Nationalität: Argentinien
Geburtstag: 12. April 1942 in Santa Fe
Inside Facts:
![]() | Gleich bei seinem ersten Rennen stand er auf der Pole Position (GP Argentinien, Januar 1974) - und das in seinem Heimatland. |
![]() | Nach seinem sportlichen Karierende begann seine politische Laufbahn. Er ist im Laufe der Zeit einer der bedeutendsten Politiker seines Landes geworden. Zuerst als Gouverneur in der Provinz Santa Fe und nun als Senator. |
![]() | 1981 rauschte er mit nur einem Punkt Rückstand knapp am Gesamtsieg vorbei. Im Zweiten Renn der Saison ignorierte er eine Stallorder. In Führung liegend sollte er seinen Williams-Teamkollegen Alan Jones, dem Weltmeister des Vorjahres, Platz 1 überlassen. Doch das machte er nicht. Der Argentinier beklagte sich dann später zu wenig von seinem Team unterstützt worden zu sein. |
![]() | Heute ist er in seiner Heimat ein angesehner Politiker |
Formel-1-Chronik
1972 | Brabham-Ford | 10 GP's | 1 Pole | 0 Siege | 3 Punkte | 16. Rang |
1973 | Brabham-Ford | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 16 Punkte | 7. Rang |
1974 | Brabham-Ford | 15 GP's | 1 Pole | 3 Siege | 32 Punkte | 6. Rang |
1975 | Brabham-Ford | 14 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 37 Punkte | 3. Rang |
1976 | Brabham-Alfa-Romeo | 12 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 3 Punkte | 16. Rang |
Scuderia Ferrari | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ||
1977 | Scuderia Ferrari | 17 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 42 Punkte | 4. Rang |
1978 | Scuderia Ferrari | 16 GP's | 2 Poles | 4 Siege | 48 Punkte | 3. Rang |
1979 | Lotus-Ford | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 20 (25) Punkte | 6. Rang |
1980 | Williams-Ford | 14 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 42 (49) Punkte | 3. Rang |
1981 | Williams-Ford | 15 GP's | 2 Poles | 2 Siege | 49 Punkte | 2. Rang |
1982 | Williams-Ford | 2 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 6 Punkte | 15. Rang |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 11
WM-Fahrer-Titel: 0
Grand Prix': 146
Punkte: 298 (310)
Siege: 12
Podiums-Platzierungen: 45
Pole-Positions: 6
Schnellste Renn-Runden: 5
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.