Aktuelles F1-Team: keins
Fahrer-Info
Nationalität: Brasilianer
Geburtstag: 12. Dezember 1946 in São Paulo
Inside Facts:
![]() | Am 10. September 1972 wurde der Brasilianer zum damaligen Zeitpunkt jüngster Weltmeister aller Zeiten. Dieser Rekord hatte noch 33 Jahre Bestand, bis Fernando Alonso im Jahre 2005 ihm diesen Rekord wegschnappte. |
![]() | Nach der Saison 1975 wechselte er von McLaren zu dem Team seines Bruders Wilson Fittipaldi. Er konnte in diesem Team aber nie die alten Erfolge wiederholen. 1982 war dann Schluss fürs Fittipaldi-Team. |
![]() | Nach seiner Formel-1-Karriere wechselte Emerson Fittipaldi in die Cart-Serie nach Amerika. Dort gewann er die berühmte "Indy 500" 1989, 1993. 1989 war er sogar CART-Champion. |
![]() | Herbst 1997 fand seine langandauernde Karriere ein Ende - unfreiwillig. Er stürzte in einem von ihm gesteuerten Flugzeug ab und verletzte sich schwer - aber er überlebte. |
![]() | Sein Sohn, Christian Fittipaldi, fuhr ebenfalls Formel 1. Von 1992 bis 1994 steuerte er Minardis bzw. einen Footwork. Heute ist er ein erfolgreicher ChampCar-Fahrer (CART). |
![]() | Emerson Fittipaldi produziert Zigarren |
Formel-1-Chronik
1970 | Lotus-Ford | 5 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 12 Punkte | 10. Rang |
1971 | Lotus-Ford/Pratt-&-Whitney | 10 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 16 Punkte | 6. Rang |
1972 | Lotus-Ford | 12 GP's | 3 Poles | 5 Siege | 61 Punkte | 1. Rang |
1973 | Lotus-Ford | 15 GP's | 1 Pole | 3 Siege | 55 Punkte | 2. Rang |
1974 | McLaren-Ford | 15 GP's | 2 Poles | 3 Siege | 55 Punkte | 1. Rang |
1975 | McLaren-Ford | 13 GP's | 0 Poles | 2 Siege | 45 Punkte | 2. Rang |
1976 | Fittipaldi-Ford | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 3 Punkte | 17. Rang |
1977 | Fittipaldi-Ford | 14 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 11 Punkte | 12. Rang |
1978 | Fittipaldi-Ford | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 17 Punkte | 10. Rang |
1979 | Fittipaldi-Ford | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 1 Punkt | 21. Rang |
1980 | Fittipaldi-Ford | 14 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 5 Punkte | 16. Rang |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 11
WM-Fahrer-Titel: 2 (1972, 1974)
Grand Prix': 144
Punkte: 281
Siege: 14
Podiums-Platzierungen: 35
Pole-Positions: 6
Schnellste Renn-Runden: 6
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.