WELTMEISTER: Nigel Mansell
Saison
1992
nach 16 Rennen
1. | Nigel Mansell | GB | Williams-Renault | 108 Punkte |
2. | Riccardo Patrese | I | Williams-Renault | 56 Punkte |
3. | Michael Schumacher | D | Benetton-Ford | 53 Punkte |
4. | Ayrton Senna | BR | McLaren-Honda | 50 Punkte |
5. | Gerhard Berger | A | McLaren-Honda | 49 Punkte |
6. | Martin Brundle | GB | Benetton-Ford | 38 Punkte |
7. | Jean Alesi | F | Scuderia Ferrari | 18 Punkte |
8. | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 11 Punkte |
9. | Andrea de Cesaris | I | Tyrrell-Ilmor | 8 Punkte |
10. | Michele Alboreto | I | Footwork-Mugen-Honda | 6 Punkte |
11. | Erik Comas | F | Ligier-Renault | 4 Punkte |
12. | Ivan Capelli | I | Scuderia Ferrari | 3 Punkte |
Karl Wendlinger | A | March-Ilmor | 3 Punkte | |
14. | Johnny Herbert | GB | Lotus-Ford | 2 Punkte |
Thierry Boutsen | B | Ligier-Renault | 2 Punkte | |
Pierluigi Martini | I | Dallara-Ferrari | 2 Punkte | |
17. | Christian Fittipaldi | BR | Minardi-Lamborghini | 1 Punkt |
Bertrand Gachot | B | Venturi-Larrousse-Lamborghini | 1 Punkt | |
Stefano Modena | I | Jordan-Yamaha | 1 Punkt | |
20. | Damon Hill | GB | Brabham-Judd | 0 Punkte |
Ukyo Katayama | J | Venturi-Larrousse-Lamborghini | 0 Punkte | |
Giovanna Amati | I | Brabham-Judd | 0 Punkte | |
Olivier Grouillard | F | Tyrrell-Ilmor | 0 Punkte | |
Mauricio Gugelmin | BR | Jordan-Yamaha | 0 Punkte | |
Nicola Larini | I | Scuderia Ferrari | 0 Punkte | |
JJ Letho | FIN | Dallara-Ferrari | 0 Punkte | |
Gianni Morbidelli | I | Minardi-Lamborghini | 0 Punkte | |
Roberto Moreno | I | Andrea Moda | 0 Punkte | |
Aguri Suzuki | J | Footwork-Mugen-Honda | 0 Punkte | |
Gabriele Tarquini | I | Fondmetal-Ford | 0 Punkte | |
Alessandro Zanardi | I | Minardi-Lamborghini | 0 Punkte | |
Paul Belmondo | F | March-Ilmor | 0 Punkte | |
Emanuele Naspetti | I | March-Ilmor | 0 Punkte | |
Eric van de Poele | B | Brabham-Judd/ Fondmetal-Ford |
0 Punkte | |
Andrea Chiesa | CH | Fondmetal-Ford | 0 Punkte | |
Jan Lammers | NL | March-Ilmor | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.