Konstrukteurs-Weltmeister: McLaren
Saison
1989
nach 16 Rennen
1. | McLaren-Honda | 141 Punkte |
2. | Williams-Renault | 77 Punkte |
3. | Scuderia Ferrari | 59 Punkte |
4. | Benetton-Ford | 39 Punkte |
5. | Tyrrell-Ford | 16 Punkte |
6. | Lotus-Judd | 15 Punkte |
7. | Arrows-Ford | 13 Punkte |
8. | Brabham-Judd | 8 Punkte |
Dallara-Ford | 8 Punkte | |
10. | Onyx-Ford | 6 Punkte |
Minardi-Ford | 6 Punkte | |
12. | March-Judd | 5 Punkte |
13. | Ligier-Ford | 3 Punkte |
Rial-Ford | 3 Punkte | |
15. | AGS-Ford | 1 Punkt |
Lola-Lamborghini | 1 Punkt | |
16. | Coloni-Ford | 0 Punkte |
Osella-Ford | 0 Punkte | |
Zackspeed-Yamaha | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.