Konstrukteurs-Weltmeister: Williams
Saison
1992
nach 16 Rennen
1. | Williams-Renault | 164 Punkte |
2. | McLaren-Honda | 99 Punkte |
3. | Benetton-Ford | 91 Punkte |
4. | Scuderia Ferrari | 21 Punkte |
5. | Lotus-Ford | 13 Punkte |
6. | Tyrrell-Ford | 8 Punkte |
7. | Ligier-Renault | 6 Punkte |
8. | March-Ilmor | 3 Punkte |
9. | Dallara-Ferrari | 2 Punkte |
10. | Larrousse-Lamborghini | 1 Punkt |
Minardi-Lamborghini | 1 Punkt | |
Jordan-Yamaha | 1 Punkt | |
13. | Brabham-Judd | 0 Punkte |
Fondmetal-Ford | 0 Punkte | |
Andrea-Moda-Judd | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.