Champions League - 2. Spieltag (V)

       

Spielpaarungen (2. Spieltag - Vorrunde)  

Gruppe A

20. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Real Madrid - Spartak Moskau 1:0 (0:0)
20:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Sporting Lissabon 3:2 (0:1)

Tabelle

1. Real Madrid 1X S 1x U 0x N 3:2 Tore 1 4 Punkte
2. Spartak Moskau 1x S 0x U 1x N 2:1 Tore +1 3 Punkte
3. Bayer 04 Leverkusen 1X S 0x U 1x N 3:4 Tore -1 3 Punkte
4. Sporting Lissabon 0X S 1x U 0x N 2:2 Tore 0 1 Punkt

Gruppe B

20. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr S.S. Lazio Rom - Sparta Prag 3:0 (1:0)
20:45 Uhr FC Arsenal London - Schachtjor Donezk 3:2 (1:2)

Tabelle

1. S.S. Lazio Rom 2x S 0x U 0x N 6:0 Tore +6 6 Punkte
2. FC Arsenal London 2X S 0x U 0x N 4:2 Tore +2 6 Punkte
3. Schachtjor Donezk 0X S 0x U 2x N 2:6 Tore -4 0 Punkte
4. AC Sparta Prag 0X S 0x U 2x N 0:4 Tore -4 0 Punkte

Gruppe C

20. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr SC Heerenveen - Valencia C.F. 0:1 (0:1)
20:45 Uhr Olympiakos Piräus - Olympique Lyon 2:1 (2:0)

Tabelle

1. Valencia C.F. 2x S 0x U 0x N 4:1 Tore +3 6 Punkte
2. Olympique Lyon 1X S 0x U 1x N 3:3 Tore 0 3 Punkte
3. Olympiakos Piräus 1X S 0x U 1x N 3:4 Tore -1 3 Punkte
4. SC Heerenveen 0X S 0x U 2x N 1:3 Tore -2 0 Punkte

Gruppe D

20. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr SK Sturm Graz - Galatasaray Istanbul 3:0 (1:0)
20:45 Uhr AS Monaco - Glasgow Rangers 0:1 (0:1)

Tabelle

1. Glasgow Rangers 2x S 0x U 0x N 6:0 Tore +6 6 Punkte
2. SK Sturm Graz 1X S 0x U 1x N 3:5 Tore -2 3 Punkte
3. Galatasaray Istanbul 1X S 0x U 1x N 3:5 Tore -2 3 Punkte
4. AS Monaco 0X S 0x U 2x N 2:4 Tore -2 0 Punkte

Gruppe E

19. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Deportivo La Coruña - Hamburger SV 2:1 (1:0)
20:45 Uhr Juventus Turin - Panathinaikos Athen 2:1 (1:1)

Tabelle

1. Juventus Turin 1x S 1x U 0x N 6:5 Tore +1 4 Punkte
2. Deportivo La Coruña 1X S 1x U 0x N 3:2 Tore +1 4 Punkte
3. Hamburger SV 0X S 1x U 1x N 5:6 Tore -1 1 Punkt
4. Panathinaikos Athen 0X S 1x U 1x N 2:3 Tore -1 1 Punkt

Gruppe F

19. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr FC Bayern München - Rosenborg Trondheim 3:1 (0:1)
20:45 Uhr FC Paris St. Germain - Helsingborg IF 4:1 (1:1)

Tabelle

1. FC Bayern München 2x S 0x U 0x N 6:2 Tore +4 6 Punkte
2. Rosenborg Trondheim 1X S 0x U 1x N 4:4 Tore 0 3 Punkte
3. Paris St. Germain 1X S 0x U 1x N 5:4 Tore +1 3 Punkte
4. Helsingborg IF 0X S 0x U 2x N 2:7 Tore -5 0 Punkte

Gruppe G

19. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr RSC Anderlecht - PSV Eindhoven 1:0 (0:0)
20:45 Uhr Dynamo Kiew - Manchester United 0:0 (0:0)

Tabelle

1. Manchester United 1x S 1x U 0x N 5:1 Tore +4 4 Punkte
2. RSC Anderlecht 1X S 0x U 1x N 2:5 Tore -3 3 Punkte
3. PSV Eindhoven 1X S 0x U 1x N 2:2 Tore 0 3 Punkte
4. Dynamo Kiew 0X S 1x U 1x N 1:2 Tore -1 1 Punkt

Gruppe H

19. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Besiktas Istanbul - FC Barcelona 3:0 (1:0)
20:45 Uhr Leeds United - AC Milan 1:0 (0:0)

Tabelle

1. AC Milan 1X S 0x U 1x N 4:2 Tore +2 3 Punkte
2. FC Barcelona 1x S 0x U 1x N 4:3 Tore +1 3 Punkte
3. Besiktas Istanbul 1X S 0x U 1x N 4:4 Tore 0 3 Punkte
4. Leeds United 1X S 0x U 1x N 1:4 Tore -3 3 Punkte

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]