Champions League - 3. Spieltag (V)

       

Spielpaarungen (3. Spieltag - Vorrunde)  

Gruppe A

27. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Real Madrid 2:3 (1:1)
18:00 Uhr Spartak Moskau - Sporting Lissabon 3:1 (1:1)

Tabelle

1. Real Madrid 2x S 1x U 0x N 6:4 Tore +2 7 Punkte
2. Spartak Moskau 2x S 0x U 1x N 5:2 Tore +3 6 Punkte
3. Bayer 04 Leverkusen 1x S 0x U 2x N 5:7 Tore -2 3 Punkte
4. Sporting Lissabon 0x S 1x U 2x N 5:8 Tore -3 1 Punkte

Gruppe B

27. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr FC Arsenal London - S.S. Lazio Rom 2:0 (1:0)
20:45 Uhr AC Sparta Prag - Schachtjor Donezk 3:2 (0:0)

Tabelle

1. FC Arsenal London 3x S 0x U 0x N 6:2 Tore +4 9 Punkte
2. S.S. Lazio Rom 2x S 0x U 1x N 6:2 Tore +4 6 Punkte
3. AC Sparta Prag 1x S 0x U 2x N 3:6 Tore -3 3 Punkte
4. Schachtjor Donezk 0x S 0x U 3x N 4:9 Tore -5 0 Punkte

Gruppe C

27. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Olympiakos Piräus - SC Heerenveen 2:0 (0:0)
20:45 Uhr Valencia C.F. - Olympique Lyon 1:0 (0:0)

Tabelle

1. Valencia C.F. 3x S 0x U 0x N 4:1 Tore +3 9 Punkte
2. Olympiakos Piräus 2x S 0x U 1x N 5:3 Tore +2 6 Punkte
3. Olympique Lyon 1x S 0x U 2x N 4:4 Tore 0 3 Punkte
4. SC Heerenveen 0x S 0x U 3x N 1:6 Tore -5 0 Punkte

Gruppe D

27. September 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Galatasaray Istanbul - Glasgow Rangers 3:2 (0:0)
20:45 Uhr AS Monaco - SK Sturm Graz 5:0 (3:0)

Tabelle

1. Galatasaray Istanbul 2x S 0x U 1x N 6:7 Tore -1 6 Punkte
2. Glasgow Rangers 2x S 0x U 1x N 8:3 Tore +5 6 Punkte
3. AS Monaco 1x S 0x U 2x N 7:4 Tore +3 3 Punkte
4. SK Sturm Graz 1x S 0x U 2x N 3:10 Tore -7 3 Punkte

Gruppe E

26. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Hamburger SV - Panathinaikos Athen 0:1 (0:1)
20:45 Uhr Juventus Turin - Deportivo La Coruña 0:0 (0:0)

Tabelle

1. Juventus Turin 1x S 2x U 0x N 6:5 Tore +1 5 Punkte
2. Deportivo La Coruña 1x S 2x U 0x N 3:2 Tore +1 5 Punkte
3. Panathinaikos Athen 1x S 1x U 1x N 3:3 Tore 0 4 Punkte
4. Hamburger SV 0x S 1x U 2x N 5:7 Tore -2 1 Punkte

Gruppe F

26. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Paris St. Germain - FC Bayern München 1:0 (0:0)
20:45 Uhr Rosenborg Trondheim - Helsingborg IF 6:1 (2:0)

Tabelle

1. Rosenborg Trondheim  2x S 0x U 1x N 10:5 Tore +5 6 Punkte
2. FC Bayern München 2x S 0x U 1x N 6:3 Tore +3 6 Punkte
3. Paris St. Germain 2x S 0x U 1x N 6:4 Tore +2 6 Punkte
4. Helsingborg IF 0x S 0x U 3x N 3:13 Tore -10 0 Punkte

Gruppe G

26. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Dynamo Kiew - RSC Anderlecht 4:0 (0:0)
20:45 Uhr PSV Eindhoven - Manchester United 3:1 (2:1)

Tabelle

1. PSV Eindhoven 2x S 0x U 1x N 5:3 Tore +2 6 Punkte
2. Dynamo Kiew 1x S 1x U 1x N 5:2 Tore +3 4 Punkte
3. Manchester United 1x S 1x U 1x N 6:4 Tore +2 4 Punkte
4. RSC Anderlecht 1x S 0x U 2x N 2:9 Tore -7 3 Punkte

Gruppe H

26. September 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr FC Barcelona - AC Milan 0:2 (0:1)
20:45 Uhr Leeds United - AC Milan 6:0 (3:0)

Tabelle

1. AC Milan 2x S 0x U 1x N 6:2 Tore +4 6 Punkte
2. Leeds United 2x S 0x U 1x N 7:4 Tore +3 6 Punkte
3. Besiktas Istanbul 1x S 0x U 2x N 4:10 Tore -6 3 Punkte
4. FC Barcelona 1x S 0x U 2x N 4:5 Tore -1 3 Punkte

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]