Champions League - 5. Spieltag (V)

       

Spielpaarungen (5. Spieltag - Vorrunde)  

Gruppe A

26. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Spartak Moskau 1:0 (0:0)
20:45 Uhr Real Madrid C.F. - Sporting Lissabon 4:0 (2:0)

Tabelle

1. Real Madrid 4x S 1x U 0x N 15:7 Tore +8 13 Punkte
2. Spartak Moskau 3x S 0x U 2x N 8:3 Tore +5 9 Punkte
3. Bayer 04 Leverkusen 2x S 0x U 3x N 9:12 Tore -3 6 Punkte
4. Sporting Lissabon 0x S 1x U 4x N 5:15 Tore -10 1 Punkte

Gruppe B

26. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr FC Arsenal London - AC Sparta Prag 4:2 (3:1)
20:45 Uhr S.S. Lazio Rom - Schachtjor Donezk 5:1 (0:1)

Tabelle

1. FC Arsenal London 4x S 1x U 0x N 11:5 Tore +6 13 Punkte
2. S.S. Lazio Rom 3x S 1x U 1x N 12:4 Tore +8 10 Punkte
3. Schachtjor Donezk 1x S 0x U 4x N 7:15 Tore -8 3 Punkte
4. AC Sparta Prag 1x S 0x U 4x N 6:12 Tore -6 3 Punkte

Gruppe C

26. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Olympiakos Piräus - Valencia C.F. 1:0 (0:0)
20:45 Uhr SC Heerenveen - Olympique Lyon 0:2 (0:0)

Tabelle

1. Valencia C.F. 4x S 0x U 1x N 6:3 Tore +3 12 Punkte
2. Olympiakos Piräus 3x S 0x U 2x N 6:4 Tore +2 9 Punkte
3. Olympique Lyon 2x S 0x U 3x N 7:6 Tore +1 6 Punkte
4. SC Heerenveen 1x S 0x U 4x N 2:8 Tore -6 3 Punkte

Gruppe D

26. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr AS Monaco - Galatasaray Istanbul 4:2 (4:1)
20:45 Uhr SK Sturm Graz - Glasgow Rangers 2:0 (1:0)

Tabelle

1. SK Sturm Graz 3x S 0x U 2x N 7:10 Tore -3 9 Punkte
2. Galatasaray Istanbul 2x S 1x U 2x N 8:11 Tore -3 7 Punkte
3. Glasgow Rangers 2x S 1x U 2x N 8:5 Tore +3 7 Punkte
4. AS Monaco 2x S 0x U 3x N 11:8 Tore +3 6 Punkte

Gruppe E

25. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Juventus Turin - Hamburger SV 1:3 (0:1)
20:45 Uhr Deportivo La Coruña - Panathinaikos Athen 1:0 (0:0)

Tabelle

1. Deportivo La Coruña 2x S 3x U 0x N 5:3 Tore +2 9 Punkte
2. Juventus Turin 1x S 3x U 1x N 8:9 Tore -1 6 Punkte
3. Panathinaikos Athen 1x S 2x U 2x N 3:4 Tore -1 5 Punkte
4. Hamburger SV 1x S 2x U 2x N 8:8 Tore 0 5 Punkte

Gruppe F

25. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr FC Bayern München - Helsingborg IF 0:0 (0:0)
20:45 Uhr Paris St. Germain - Rosenborg Trondheim 7:2 (4:2)

Tabelle

1. FC Bayern München 3x S 1x U 1x N 8:3 Tore +5 10 Punkte
2. Paris St. Germain 3x S 0x U 2x N 13:8 Tore +5 9 Punkte
3. Rosenborg Trondheim 2x S 0x U 3x N 12:14 Tore -2 6 Punkte
4. Helsingborg IF 1x S 1x U 3x N 5:13 Tore -8 4 Punkte

Gruppe G

25. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Dynamo Kiew - PSV Eindhoven 0:1 (0:1)
20:45 Uhr RSC Anderlecht - Manchester United 2:1 (2:1)

Tabelle

1. PSV Eindhoven 3x S 0x U 2x N 7:6 Tore +1 9 Punkte
2. RSC Anderlecht 3x S 0x U 2x N 8:12 Tore -4 9 Punkte
3. Manchester United 2x S 1x U 2x N 10:7 Tore +3 7 Punkte
4. Dynamo Kiew 1x S 1x U 3x N 7:7 Tore 0 4 Punkte

Gruppe H

25. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Leeds United - FC Barcelona 1:1 (1:0)
20:45 Uhr Besiktas Istanbul - AC Milan 0:2 (0:2)

Tabelle

1. AC Milan 3x S 1x U 1x N 11:5 Tore +6 10 Punkte
2. Leeds United 2x S 2x U 1x N 8:5 Tore +3 8 Punkte
3. FC Barcelona 1x S 2x U 2x N 8:9 Tore -1 5 Punkte
4. Besiktas Istanbul 1x S 1x U 3x N 4:12 Tore -6 4 Punkte

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]