Spielpaarungen (6. Spieltag - Vorrunde)
Gruppe A
07. November 2000 (Dienstag)
18:00 Uhr | Spartak Moskau | - | Real Madrid | 1:0 (0:0) |
20:45 Uhr | Sporting Lissabon | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 (0:0) |
Tabelle
1. | Real Madrid | 4x S | 1x U | 1x N | 15:8 Tore | +7 | 13 Punkte |
2. | Spartak Moskau | 4x S | 0x U | 2x N | 9:3 Tore | +6 | 12 Punkte |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 2x S | 1x U | 3x N | 9:12 Tore | -3 | 7 Punkte |
4. | Sporting Lissabon | 0x S | 2x U | 4x N | 5:15 Tore | -10 | 2 Punkte |
Gruppe B
07. November 2000 (Dienstag)
20:45 Uhr | Schachtjor Donezk | - | FC Arsenal London | 3:0 (1:0) |
20:45 Uhr | AC Sparta Prag | - | S.S. Lazio Rom | 0:1 (0:1) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 4x S | 1x U | 1x N | 11:8 Tore | +3 | 13 Punkte |
2. | S.S. Lazio Rom | 4x S | 1x U | 1x N | 13:4 Tore | +9 | 13 Punkte |
3. | Schachtjor Donezk | 2x S | 0x U | 4x N | 10:15 Tore | -5 | 6 Punkte |
4. | AC Sparta Prag | 1x S | 0x U | 5x N | 6:13 Tore | -7 | 3 Punkte |
Gruppe C
07. November 2000 (Dienstag)
20:45 Uhr | Valencia C.F. | - | SC Heerenveen | 1:1 (1:1) |
20:45 Uhr | Olympique Lyon | - | Olympiakos Piräus | 1:0 (1:0) |
Tabelle
1. | Valencia C.F. | 4x S | 1x U | 1x N | 7:4 Tore | +3 | 13 Punkte |
2. | Olympique Lyon | 3x S | 0x U | 3x N | 8:6 Tore | +2 | 9 Punkte |
3. | Olympiakos Piräus | 3x S | 0x U | 3x N | 6:5 Tore | +1 | 9 Punkte |
4. | SC Heerenveen | 1x S | 1x U | 4x N | 3:9 Tore | -6 | 4 Punkte |
Gruppe D
07. November 2000 (Dienstag)
20:45 Uhr | Galatasaray Istanbul | - | SK Sturm Graz | 2:2 (1:0) |
20:45 Uhr | Glasgow Rangers | - | AS Monaco | 2:2 (1:1) |
Tabelle
1. | SK Sturm Graz | 3x S | 1x U | 2x N | 9:12 Tore | -3 | 10 Punkte |
2. | Galatasaray Istanbul | 2x S | 2x U | 2x N | 10:13 Tore | -3 | 8 Punkte |
3. | Glasgow Rangers | 2x S | 2x U | 2x N | 10:7 Tore | +3 | 8 Punkte |
4. | AS Monaco | 2x S | 1x U | 3x N | 13:10 Tore | +3 | 7 Punkte |
Gruppe E
08. November 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | Hamburger SV | - | Deportivo La Coruña | 1:1 (1:0) |
20:45 Uhr | Panathinaikos Athen | - | Juventus Turin | 3:1 (1:1) |
Tabelle
1. | Deportivo La Coruña | 2x S | 4x U | 0x N | 6:4 Tore | +2 | 10 Punkte |
2. | Panathinaikos Athen | 2x S | 2x U | 2x N | 6:5 Tore | +1 | 8 Punkte |
3. | Hamburger SV | 1x S | 3x U | 2x N | 9:9 Tore | 0 | 6 Punkte |
4. | Juventus Turin | 1x S | 3x U | 2x N | 9:12 Tore | -3 | 6 Punkte |
Gruppe F
08. November 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | Helsingborg IF | - | Paris St. Germain | 1:1 (0:1) |
20:45 Uhr | Rosenborg Trondheim | - | FC Bayern München | 1:1 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Bayern München | 3x S | 2x U | 1x N | 9:4 Tore | +5 | 11 Punkte |
2. | Paris St. Germain | 3x S | 1x U | 2x N | 14:9 Tore | +5 | 10 Punkte |
3. | Rosenborg Trondheim | 2x S | 1x U | 3x N | 13:15 Tore | -2 | 7 Punkte |
4. | Helsingborg IF | 1x S | 2x U | 3x N | 6:14 Tore | -8 | 5 Punkte |
Gruppe G
08. November 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | Manchester United | - | Dynamo Kiew | 1:0 (1:0) |
20:45 Uhr | PSV Eindhoven | - | RSC Anderlecht | 2:3 (1:2) |
Tabelle
1. | RSC Anderlecht | 4x S | 0x U | 2x N | 11:14 Tore | -3 | 12 Punkte |
2. | Manchester United | 3x S | 1x U | 2x N | 11:7 Tore | +4 | 10 Punkte |
3. | PSV Eindhoven | 3x S | 0x U | 3x N | 9:9 Tore | 0 | 9 Punkte |
4. | Dynamo Kiew | 1x S | 1x U | 4x N | 7:8 Tore | -1 | 4 Punkte |
Gruppe H
08. November 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | AC Milan | - | Leeds United | 1:1 (0:1) |
20:45 Uhr | FC Barcelona | - | Besiktas Istanbul | 5:0 (2:0) |
Tabelle
1. | AC Milan | 3x S | 2x U | 1x N | 12:6 Tore | +6 | 11 Punkte |
2. | Leeds United | 2x S | 3x U | 1x N | 9:6 Tore | +3 | 9 Punkte |
3. | FC Barcelona | 2x S | 2x U | 2x N | 13:9 Tore | +4 | 8 Punkte |
4. | Besiktas Istanbul | 1x S | 1x U | 4x N | 4:17 Tore | -13 | 4 Punkte |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.