Spielpaarungen (02. Spieltag)
17.(Sa)-18.(So) August 2002
Sa | FC Bayern München Elber 18', 41', 66', 85' Ballack 27' Pizarro 81' |
- | Arminia Bielefeld Wichniarek 52' Diabang 90' |
6:2 (3:0) |
Sa | Hertha BSC Berlin Friedrich 85' |
- | VfB Stuttgart Dundee 14' |
1:1 (0:1) |
Sa | VfL Bochum Christiansen 26', 35', 84' Freier 33' Hashemian 84' |
- | Energie Cottbus | 5:0 (3:0) |
Sa | 1.FC Kaiserslautern Riedl 34' |
- | FC Schalke 04 Böhme 48'(EM) Agali 57' Sand 90'+2' |
1:3 (1:0) |
Sa | Hannover 96 Stajner 27' |
- | TSV 1860 München Borimirov 5' Max 41' Lauth 90'+2' |
1:3 (1:2) |
Sa | FC Hansa Rostock Rydlewicz 37', 82' |
- | 1. FC Nürnberg | 2:0 (1:0) |
Sa | Bayer 04 Leverkusen Placente 23' |
- | Borussia Dortmund Koller 61' |
1:1 (1:0) |
So | VfL Wolfsburg Petrov 67' |
- | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (0:0) |
So | SV Werder Bremen Charisteas 9' Wehlage 50' |
- | Hamburger SV Ujfalusi 20' |
2:1 (1:1) |
Nachholspiele
14. August 2002 (Mi)
01. Spieltag
Mi | TSV 1860 München | - | FC Hansa Rostock Vorbeck 44' Lantz 54' |
0:2 (0:1) |
Tabelle
1. | VfL Bochum | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 8:1 Tore | +7 | 6 Punkte |
2. | FC Hansa Rostock | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 4:0 Tore | +4 | 6 Punkte |
3. | FC Schalke 04 | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 4:1 Tore | +3 | 6 Punkte |
4. | FC Bayern München | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 6:2 Tore | +4 | 4 Punkte |
5. | Hamburger SV | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:3 Tore | 0 | 3 Punkte |
TSV 1860 München | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:3 Tore | 0 | 3 Punkte | |
7. | VfL Wolfsburg | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 1:1 Tore | 0 | 3 Punkte |
8 | Arminia Bielefeld | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 5:6 Tore | -1 | 3 Punkte |
9. | SV Werder Bremen | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 2:4 Tore | -2 | 3 Punkte |
10. | Borussia Dortmund | 2 Spiele | 0x S | 2x U | 0x N | 3:3 Tore | 0 | 2 Punkte |
Hertha BSC Berlin | 2 Spiele | 0x S | 2x U | 0x N | 3:3 Tore | 0 | 2 Punkte | |
12. | Bayer 04 Leverkusen | 2 Spiele | 0x S | 2x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 2 Punkte |
VfB Stuttgart | 2 Spiele | 0x S | 2x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 2 Punkte | |
14. | Borussia Mönchengladbach | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 0:1 Tore | -1 | 1 Punkt |
15. | 1.FC Kaiserslautern | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 2:4 Tore | -2 | 1 Punkt |
16. | FC Energie Cottbus | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 1:6 Tore | -5 | 1 Punkt |
17. | Hannover 96 | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 2:5 Tore | -3 | 0 Punkte |
18. | 1. FC Nürnberg | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 1:5 Tore | -4 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern man dort kommt man in den UEFA-Cup).
Der Fünfte sowie der landeseigene Pokalsieger (DFB-Pokal) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 6 und 7 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2.
Bundesliga ab.
Torjäger-Liste
5 Tore | Thomas Christiansen (DK/E, VfL Bochum) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 29. Juni 2002.