Spielpaarungen (2. Spieltag)
21.(Mo)-23.(Mi) August 2000
Mo | FC Arsenal London | - | FC Liverpool | 2:0 |
Di | Bradford City | - | FC Chelsea London | 2:0 |
Di | Ipswich Town | - | Manchester United | 1:1 |
Di | FC Middlesbrough | - | Tottenham Hotspur | 1:1 |
Mi | FC Everton | - | Charlton Athletic | 3:0 |
Mi | FC Southampton | - | Coventry City | 1:2 |
Mi | Manchester City | - | FC Sunderland | 4:2 |
Mi | Newcastle United | - | Derby County | 3:2 |
Mi | West Ham United | - | Leicester City | 0:1 |
* | Aston Villa | - | Leeds United |
verlegt auf den 24.01.2001 (Mi) |
Tabelle
1. | Tottenham Hotspur | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 4 Punkte |
FC Middlesbrough | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 4 Punkte | |
3. | Manchester United | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 3:1 Tore | +2 | 4 Punkte |
4. | Leicester City | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 1:0 Tore | +1 | 4 Punkte |
5. | Leeds United | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:0 Tore | +2 | 3 Punkte |
6. | Charlton Athletic | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:3 Tore | +1 | 3 Punkte |
7. | FC Everton | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:2 Tore | +1 | 3 Punkte |
8. | FC Arsenal London | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
Bradford City | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte | |
10. | FC Chelsea London | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:4 Tore | 0 | 3 Punkte |
11. | Coventry City | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 3 Punkte |
Newcastle United | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 3 Punkte | |
FC Sunderland | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 3 Punkte | |
14. | FC Liverpool | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 3 Punkte |
15. | Manchester City | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:6 Tore | -2 | 3 Punkte |
16. | Aston Villa | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 0:0 Tore | 0 | 1 Punkte |
17. | Derby County | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 4:5 Tore | -1 | 1 Punkte |
18. | FC Southampton | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 1 Punkte |
19. | Ipswich Town | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 2:4 Tore | -2 | 1 Punkte |
20. | West Ham United | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 2:5 Tore | -3 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die
Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup).
Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.