Spielpaarungen (27. Spieltag)
10.(Sa)-12.(Mo) Februar 2001
Sa | FC Arsenal London | - | Ipswich Town | 1:0 (0:0) |
Sa | Aston Villa | - | FC Middlesbrough | 1:1 |
Sa | FC Chelsea London | - | Manchester United | 1:1 (1:0) |
Sa | FC Everton | - | Leicester City | 2:1 (2:0) |
Sa | Leeds United | - | Derby County | 0:0 |
Sa | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 0:1 |
Sa | FC Southampton | - | Bradford City | 2:0 |
Sa | FC Sunderland | - | FC Liverpool | 1:1 (0:0) |
So | Charlton Athletic | - | Newcastle United | 2:0 |
Mo | West Ham United | - | Coventry City | 1:1 |
Nachholspiele
07. Februar 2001 (Mi)
21. Spieltag
Mi | FC Everton | - | Leeds United | 2:2 |
Tabelle
1. | Manchester United | 27 Spiele | 19x S | 6x U | 2x N | 59:17 Tore | +42 | 63 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 27 Spiele | 14x S | 8x U | 5x N | 43:23 Tore | +20 | 50 Punkte |
3. | FC Liverpool | 26 Spiele | 13x S | 6x U | 7x N | 47:28 Tore | +19 | 45 Punkte |
4. | FC Sunderland | 27 Spiele | 12x S | 8x U | 7x N | 32:25 Tore | +7 | 44 Punkte |
5. | Leeds United | 27 Spiele | 11x S | 7x U | 9x N | 39:35 Tore | +4 | 40 Punkte |
6. | Ipswich Town | 26 Spiele | 12x S | 4x U | 10x N | 37:33 Tore | +4 | 40 Punkte |
7. | Charlton Athletic | 27 Spiele | 11x S | 7x U | 9x N | 36:38 Tore | -2 | 40 Punkte |
8. | Leicester City | 26 Spiele | 11x S | 6x U | 9x N | 27:29 Tore | -2 | 39 Punkte |
9. | FC Chelsea London | 26 Spiele | 10x S | 8x U | 8x N | 48:33 Tore | +15 | 38 Punkte |
10. | Newcastle United | 26 Spiele | 11x S | 4x U | 11x N | 32:37 Tore | -5 | 37 Punkte |
11. | Tottenham Hotspur | 27 Spiele | 9x S | 9x U | 9x N | 31:34 Tore | -3 | 36 Punkte |
12. | FC Southampton | 26 Spiele | 9x S | 8x U | 9x N | 31:34 Tore | -3 | 35 Punkte |
13. | Aston Villa | 25 Spiele | 8x S | 9x U | 8x N | 28:27 Tore | +1 | 33 Punkte |
14. | West Ham United | 26 Spiele | 7x S | 11x U | 8x N | 33:31 Tore | +2 | 32 Punkte |
15. | FC Everton | 27 Spiele | 8x S | 7x U | 12x N | 30:40 Tore | -10 | 31 Punkte |
16. | Derby County | 27 Spiele | 6x S | 10x U | 11x N | 27:43 Tore | -16 | 28 Punkte |
17. | FC Middlesbrough | 27 Spiele | 5x S | 12x U | 10x N | 31:34 Tore | -3 | 27 Punkte |
18. | Manchester City | 27 Spiele | 5x S | 8x U | 14x N | 30:46 Tore | -16 | 23 Punkte |
19. | Coventry City | 27 Spiele | 5x S | 7x U | 15x N | 24:46 Tore | -22 | 22 Punkte |
20. | Bradford City | 26 Spiele | 3x S | 7x U | 16x N | 16:48 Tore | -32 | 16 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die
Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup).
Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.
Torjäger-Liste
15 Tore | Markus Stewart (GB [ENG], Ipswich Town) |
14 Tore | Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
13 Tore | Teddy Sheringham (GB [ENG], Manchester United) |
12 Tore | Mark Viduka (AUS, Leeds United) |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.