Spielpaarungen (38. Spieltag)
19.(Sa) Mai 2001
Sa | Charlton Athletic | - | FC Liverpool | 0:4 |
Sa | Coventry City | - | Bradford City | 0:0 |
Sa | Derby County | - | Ipswich Town | 1:1 |
Sa | FC Everton | - | FC Sunderland | 2:2 |
Sa | Leeds United | - | Leicester City | 3:1 (1:1) |
Sa | Manchester City | - | FC Chelsea London | 1:2 |
Sa | FC Middlesbrough | - | West Ham United | 2:1 |
Sa | Newcastle United | - | Aston Villa | 3:0 |
Sa | FC Southampton | - | FC Arsenal London | 3:2 |
Sa | Tottenham Hotspur | - | Manchester United | 3:1 |
Nachholspiele
13. Mai 2001 (So)
34. Spieltag
So | FC Southampton | - | Manchester United | 2:1 |
So | Leeds United | - | Bradford City | 6:1 |
15. Mai 2001 (Di)
32. Spieltag
Di | Newcastle United | - | FC Arsenal London | 0:0 |
Tabelle
1. | Manchester United | 38 Spiele | 24x S | 8x U | 6x N | 79:31 Tore | +48 | 80 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 38 Spiele | 20x S | 10x U | 8x N | 63:38 Tore | +25 | 70 Punkte |
3. | FC Liverpool | 38 Spiele | 20x S | 9x U | 9x N | 71:39 Tore | +32 | 69 Punkte |
4. | Leeds United | 38 Spiele | 20x S | 8x U | 10x N | 64:43 Tore | +21 | 68 Punkte |
5. | Ipswich Town | 38 Spiele | 20x S | 6x U | 12x N | 57:42 Tore | +15 | 66 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 38 Spiele | 17x S | 10x U | 11x N | 68:45 Tore | +23 | 61 Punkte |
7. | FC Sunderland | 38 Spiele | 15x S | 12x U | 11x N | 46:41 Tore | +5 | 57 Punkte |
8. | Aston Villa | 38 Spiele | 13x S | 15x U | 10x N | 46:43 Tore | +3 | 54 Punkte |
9. | Charlton Athletic | 38 Spiele | 14x S | 10x U | 14x N | 50:57 Tore | -7 | 52 Punkte |
10. | FC Southampton | 38 Spiele | 14x S | 10x U | 14x N | 40:48 Tore | -8 | 52 Punkte |
11. | Newcastle United | 38 Spiele | 14x S | 9x U | 15x N | 44:50 Tore | -6 | 51 Punkte |
12. | Tottenham Hotspur | 38 Spiele | 13x S | 10x U | 15x N | 47:54 Tore | -7 | 49 Punkte |
13. | Leicestester City | 38 Spiele | 14x S | 6x U | 18x N | 39:51 Tore | -12 | 48 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 38 Spiele | 9x S | 15x U | 14x N | 44:44 Tore | 0 | 42 Punkte |
15. | West Ham United | 38 Spiele | 10x S | 12x U | 16x N | 45:50 Tore | -5 | 42 Punkte |
16. | FC Everton | 38 Spiele | 11x S | 9x U | 18x N | 45:59 Tore | -14 | 42 Punkte |
17. | Derby County | 38 Spiele | 10x S | 12x U | 16x N | 37:59 Tore | -22 | 42 Punkte |
18. | Manchester City | 38 Spiele | 8x S | 10x U | 20x N | 41:65 Tore | -24 | 34 Punkte |
19. | Coventry City | 38 Spiele | 8x S | 10x U | 20x N | 36:63 Tore | -27 | 34 Punkte |
20. | Bradford City | 38 Spiele | 5x S | 11x U | 22x N | 30:70 Tore | -40 | 26 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die
Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup).
Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.
Torjäger-Liste
24 Tore | Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) |
19 Tore | Markus Stewart (GB [ENG], Ipswich Town) |
17 Tore | Mark Viduka (AUS, Leeds United) Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
16 Tore | Michael Owen (GB [ENG], FC Liverpool) |
15 Tore | Teddy Scheringham (GB [ENG], Manchester United) |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.