Spielpaarungen (2. Spieltag)
20.(Mo)-22.(Mi) August 2001
Mo | FC Everton | - | Tottenham Hotspur | 1:1 (0:1) |
Di | Ipswich Town | - | Derby County | 3:1 (1:0) |
Di | Bolton Wanderers | - | FC Middlesbrough | 1:0 (1:0) |
Di | FC Arsenal London | - | Leeds United | 1:2 (1:1) |
Mi | Blackburn Rovers | - | Manchester United | 2:2 (0:1) |
Mi | FC Fulham | - | FC Sunderland |
2:0 (0:0) |
* | Newcastle United | - | Leicester City | verlegt auf den 26. September 2001 (Mi) 1:0 |
* | West Ham United | - | FC Chelsea |
verlegt auf den 24. Oktober 2001 (Mi) 2:1 |
* | Aston Villa | - | Charlton Athletic | verlegt wegen dem UI-Cup-Finale, Neuer Termin: 24. Oktober 2001 (Mi) 1:0 |
* | FC Southampton | - | FC Liverpool | verlegt auf den 09. Januar 2002 (Mi) 2:0 |
Tabelle
1. | Bolton Wanderers | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 6:0 Tore | +6 | 6 Punkte |
2. | Leeds United | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 4:1 Tore | +3 | 6 Punkte |
3. | Manchester United | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 5:4 Tore | +1 | 4 Punkte |
4. | FC Everton | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 4 Punkte |
5. | FC Arsenal London | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 5:2 Tore | +3 | 3 Punkte |
6. | FC Fulham | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:3 Tore | +1 | 3 Punkte |
7. | Ipswich Town | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:2 Tore | +1 | 3 Punkte |
8. | FC Liverpool | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
9. | Derby County | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 3 Punkte |
10. | FC Sunderland | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 3 Punkte |
11. | Tottenham Hotspur | 2 Spiele | 0x S | 2x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 2 Punkte |
12. | Newcastle United | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt |
13. | FC Chelsea London | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt |
14. | Aston Villa | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 0:0 Tore | 0 | 1 Punkt |
15. | Blackburn Rovers | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 1 Punkt |
16. | Charlton Athletic | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
17. | West Ham United | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
18. | FC Southampton | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:2 Tore | -2 | 0 Punkte |
19. | FC Middlesbrough | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 0:5 Tore | -5 | 0 Punkte |
20. | Leicester City | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:5 Tore | -5 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.