Spielpaarungen (4. Spieltag)
08.(Sa)-09.(So) September 2001
Sa | FC Middlesbrough | - | Newcastle United | 1:4 |
Sa | FC Sunderland | - | Blackburn Rovers | 1:0 |
Sa | Leeds United | - | Bolton Wanderers | 0:0 |
Sa | Manchester United | - | FC Everton | 4:1 |
Sa | Derby County | - | West Ham United | 0:0 |
Sa | Leicester City | - | Ipswich Town | 1:1 |
Sa | FC Chelsea London | - | FC Arsenal London | 1:1 |
Sa | FC Liverpool | - | Aston Villa | 1:3 |
So | Tottenham Hotspur | - | FC Southampton | 2:0 |
So | Charlton Athletic | - | FC Fulham | 1:1 |
Tabelle
1. | Bolton Wanderers | 3 Spiele | 3x S | 1x U | 0x N | 8:1 Tore | +7 | 10 Punkte |
2. | Manchester United | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 10:6 Tore | +4 | 8 Punkte |
3. | Leeds United | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 4:1 Tore | +3 | 8 Punkte |
4. | FC Arsenal London | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 1x N | 10:3 Tore | +7 | 7 Punkte |
5. | FC Everton | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 1x N | 6:6 Tore | 0 | 7 Punkte |
6. | FC Sunderland | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 1x N | 3:3 Tore | 0 | 7 Punkte |
7. | Newcastle United | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 6:3 Tore | +3 | 5 Punkte |
8. | Aston Villa | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 5 Punkte |
FC Chelsea London | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 5 Punkte | |
10. | FC Fulham | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 5:4 Tore | +1 | 5 Punkte |
11. | Tottenham Hotspur | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 4:3 Tore | +1 | 5 Punkte |
12. | Derby County | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 5 Punkte |
13. | Ipswich Town | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 4:4 Tore | 0 | 4 Punkte |
14. | Charlton Athletic | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 3:3 Tore | 0 | 4 Punkte |
15. | Blackburn Rovers | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 5:6 Tore | -1 | 4 Punkte |
16. | FC Liverpool | 3 Spiele | 1x S | 0x U | 2x N | 4:6 Tore | -2 | 3 Punkte |
17. | West Ham United | 3 Spiele | 0x S | 2x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 2 Punkte |
18. | Leicester City | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 1:10 Tore | -9 | 1 Punkt |
19. | FC Southampton | 3 Spiele | 0x S | 0x U | 3x N | 0:6 Tore | -6 | 0 Punkte |
20. | FC Middlesbrough | 4 Spiele | 0x S | 0x U | 4x N | 1:11 Tore | -10 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.