Spielpaarungen (15. Spieltag)
01.(Sa)-03.(Mo) Dezember 2001
Sa | Manchester United | - | FC Chelsea London | 0:3 (0:1) |
Sa | Charlton Athletic | - | Newcastle United | 1:1 |
Sa | FC Sunderland | - | West Ham United | 1:0 |
Sa | Derby County | - | FC Liverpool | 0:1 (0:1) |
Sa | Blackburn Rovers | - | FC Middlesbrough | 0: |
Sa | Aston Villa | - | Leicester City | 0:2 (0:1) |
Sa | Ipswich Town | - | FC Arsenal London | 0:2 (0:1) |
So | FC Fulham | - | Leeds United | 0:0 |
So | FC Everton | - | FC Southampton | 2:0 |
Mo | Tottenham Hotspur | - | Bolton Wanderers | 3:2 (0:1) |
Tabelle
1. | FC Liverpool | 13 Spiele | 9x S | 2x U | 2x N | 23:11 Tore | +12 | 29 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 14 Spiele | 7x S | 5x U | 2x N | 30:15 Tore | +15 | 26 Punkte |
3. | Leeds United | 14 Spiele | 6x S | 7x U | 1x N | 16:8 Tore | +8 | 25 Punkte |
4. | Newcastle United | 14 Spiele | 7x S | 3x U | 4x N | 24:18 Tore | +6 | 24 Punkte |
5. | Tottenham Hotspur | 15 Spiele | 7x S | 3x U | 5x N | 24:20 Tore | +4 | 24 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 14 Spiele | 5x S | 8x U | 1x N | 19:11 Tore | +8 | 23 Punkte |
7. | Aston Villa | 14 Spiele | 6x S | 5x U | 3x N | 18:14 Tore | +4 | 23 Punkte |
8. | Manchester United | 14 Spiele | 6x S | 3x U | 5x N | 31:26 Tore | +5 | 21 Punkte |
9. | FC Everton | 14 Spiele | 5x S | 5x U | 4x N | 20:17 Tore | +3 | 20 Punkte |
10. | Bolton Wanderers | 15 Spiele | 5x S | 5x U | 5x N | 20:20 Tore | 0 | 20 Punkte |
11. | Blackburn Rovers | 15 Spiele | 4x S | 7x U | 4x N | 21:17 Tore | +4 | 19 Punkte |
12. | FC Fulham | 14 Spiele | 4x S | 7x U | 3x N | 15:13 Tore | +2 | 19 Punkte |
13. | FC Sunderland | 15 Spiele | 5x S | 4x U | 6x N | 13:15 Tore | -2 | 19 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 15 Spiele | 5x S | 4x U | 6x N | 17:20 Tore | -3 | 19 Punkte |
15. | Charlton Athletic | 14 Spiele | 3x S | 6x U | 5x N | 17:19 Tore | -2 | 15 Punkte |
16. | West Ham United | 14 Spiele | 4x S | 3x U | 7x N | 16:27 Tore | -11 | 15 Punkte |
17. | Leicester City | 15 Spiele | 3x S | 4x U | 8x N | 9:25 Tore | -16 | 13 Punkte |
18. | FC Southampton | 14 Spiele | 3x S | 1x U | 10x N | 11:24 Tore | -13 | 10 Punkte |
19. | Derby County | 14 Spiele | 2x S | 4x U | 8x N | 10:24 Tore | -14 | 10 Punkte |
20. | Ipswich Town | 15 Spiele | 1x S | 6x U | 8x N | 14:24 Tore | -10 | 9 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.