Spielpaarungen (24. Spieltag)
29.(Di)-30.(Mi) Januar 2002 Tickets: hier
Di | FC Sunderland | - | FC Middlesbrough | 0:1 |
Di | Charlton Athletic | - | Derby County | 1:0 |
Di | Bolton Wanderers | - | Manchester United | 0:4 |
Mi | FC Southampton | - | West Ham United | 2:0 |
Mi | Blackburn Rovers | - | FC Arsenal London | 2:3 |
Mi | Aston Villa | - | FC Everton | 0:0 |
Mi | Ipswich Town | - | FC Fulham | 1:0 |
Mi | Tottenham Hotspur | - | Newcastle United | 1:3 |
Mi | FC Liverpool | - | Leicester City | 1:0 |
Mi | FC Chelsea London | - | Leeds United | 2:0 |
Nachholspiele/Vorverlegte Spiele
23. Januar 2002 (Mi)
21. Spieltag
Mi | Leicester City | - | FC Arsenal London | 1:3 |
22. Januar 2002 (Di)
33. Spieltag
Di | Manchester United | - | FC Liverpool | 0:1 |
Tabelle
1. | Manchester United | 25 Spiele | 15x S | 3x U | 7x N | 60:34 Tore | +26 | 48 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 24 Spiele | 13x S | 8x U | 3x N | 49:29 Tore | +20 | 47 Punkte |
3. | Newcastle United | 24 Spiele | 14x S | 4x U | 6x N | 45:30 Tore | +15 | 46 Punkte |
4. | FC Liverpool | 25 Spiele | 13x S | 7x U | 5x N | 34:24 Tore | +10 | 46 Punkte |
5. | Leeds United | 24 Spiele | 11x S | 9x U | 4x N | 35:23 Tore | +12 | 42 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 24 Spiele | 10x S | 10x U | 4x N | 42:23 Tore | +19 | 40 Punkte |
7. | Aston Villa | 24 Spiele | 9x S | 9x U | 6x N | 31:28 Tore | +3 | 36 Punkte |
8. | Tottenham Hotspur | 24 Spiele | 9x S | 5x U | 10x N | 35:33 Tore | +2 | 32 Punkte |
9. | Charlton Athletic | 24 Spiele | 8x S | 8x U | 8x N | 30:30 Tore | 0 | 32 Punkte |
10. | FC Fulham | 23 Spiele | 7x S | 10x U | 6x N | 23:23 Tore | 0 | 31 Punkte |
11. | FC Southampton | 24 Spiele | 9x S | 2x U | 13x N | 29:37 Tore | -8 | 29 Punkte |
12. | FC Everton | 24 Spiele | 7x S | 7x U | 10x N | 25:30 Tore | -5 | 28 Punkte |
13. | FC Sunderland | 24 Spiele | 7x S | 7x U | 10x N | 19:26 Tore | -7 | 28 Punkte |
14. | West Ham United | 24 Spiele | 7x S | 7x U | 10x N | 27:41 Tore | -14 | 28 Punkte |
15. | Ipswich Town | 24 Spiele | 7x S | 6x U | 11x N | 32:33 Tore | -1 | 27 Punkte |
16. | FC Middlesbrough | 23 Spiele | 7x S | 5x U | 11x N | 22:31 Tore | -9 | 26 Punkte |
17. | Blackburn Rovers | 24 Spiele | 6x S | 7x U | 11x N | 32:32 Tore | 0 | 25 Punkte |
18. | Bolton Wanderers | 24 Spiele | 5x S | 10x U | 9x N | 27:39 Tore | -12 | 25 Punkte |
19. | Derby County | 24 Spiele | 5x S | 4x U | 15x N | 17:42 Tore | -25 | 19 Punkte |
20. | Leicester City | 24 Spiele | 3x S | 8x U | 13x N | 15:41 Tore | -26 | 17 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 17. Februar 2002.