England 2001/2002 - 27. Spieltag

         

Spielpaarungen (27. Spieltag)        

23.(Sa)-24.(So) Februar 2002                Tickets: hier

Sa Manchester United - Aston Villa 1:0 (0:0)
Sa West Ham United - FC Middlesbrough 1:0 (0:0)
Sa Leicester City - Derby County 0:3 (0:0)
Sa FC Southampton - Bolton Wanderers 0:0 (0:0)
Sa FC Arsenal London - FC Fulham 4:1 (3:1)
Sa FC Liverpool - FC Everton 1:1 (0:0)
So FC Sunderland - Newcastle United 0:1
So Leeds United - Charlton Athletic 0:0
* FC Chelsea London - Tottenham Hotspur

verlegt auf den 13. März 2002 (Mi)  4:0

* Blackburn Rovers - Ipswich Town

verlegt auf den 13. März 2002 (Mi)  2:1

Nachholspiele

19. Februar 2002 (Di)
18. Spieltag

Di FC Middlesbrough - FC Fulham 2:1

Tabelle

1. Manchester United 28 Spiele 18x S 3x U 7x N 67:35 Tore +32 57 Punkte
2. Newcastle United 27 Spiele 17x S 4x U 6x N 52:33 Tore +19 55 Punkte
3. FC Arsenal London 27 Spiele 15x S 9x U 3x N 55:31 Tore +24 54 Punkte
4. FC Liverpool 28 Spiele 15x S 8x U 5x N 45:25 Tore +20 53 Punkte
5. FC Chelsea London 26 Spiele 11x S 11x U 4x N 46:26 Tore +20 44 Punkte
6. Leeds UNited 27 Spiele 11x S 11x U 5x N 37:29 Tore +8 44 Punkte
7. Aston Villa 27 Spiele 9x S 11x U 7x N 32:30 Tore +2 38 Punkte
8. Tottenham Hotspur 26 Spiele 10x S 5x U 11x N 37:35 Tore +2 35 Punkte
9. FC Fulham 27 Spiele 8x S 11x U 8x N 27:29 Tore -2 35 Punkte
10. Charlton Athletic 27 Spiele 8x S 10x U 9x N 30:32 Tore -2 34 Punkte
11. West Ham United 27 Spiele 9x S 7x U 11x N 30:42 Tore -12 34 Punkte
12. FC Middlesbrough 27 Spiele 8x S 7x U 12x N 26:35 Tore -9 31 Punkte
13. FC Southampton 27 Spiele 9x S 4x U 14x N 31:41 Tore -10 31 Punkte
14. FC Sunderland 27 Spiele 8x S 7x U 12x N 21:31 Tore -10 31 Punkte
15. Ipswich Town 26 Spiele 8x S 6x U 12x N 34:40 Tore -6 30 Punkte
16. FC Everton 27 Spiele 7x S 8x U 12x N 27:34 Tore -7 29 Punkte
17. Bolton Wanderers 27 Spiele 6x S 11x U 10x N 30:42 Tore -12 29 Punkte
18. Blackburn Rovers 26 Spiele 6x S 7x U 13x N 32:36 Tore -4 25 Punkte
19. Derby County 27 Spiele 7x S 4x U 16x N 21:43 Tore -22 25 Punkte
20. Leicester City 27 Spiele 3x S 8x U 16x N 18:49 Tore -31 17 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 23. Februar 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]