England 2001/2002 - 33. Spieltag

         

Spielpaarungen (33. Spieltag)        

01.(Mo)-02.(Di) April 2002                Tickets: hier

* Manchester United - FC Liverpool vorverlegt auf den 22. Januar 2002 (Di)  0:1
Mo Ipswich Town - FC Chelsea London 0:0
Mo FC Everton - Bolton Wanderers 3:1
Mo FC Fulham - West Ham United 0:1
Mo Charlton Azhletic - FC Arsenal London 0:3
Mo Derby County - FC Middlesbrough 0:1
Mo FC Sunderland - Leicester City 2:1
Mo Tottenham Hotspur - Leeds United 2:1
Mo Blackburn Rovers - FC Southampton 2:0
Di Aston Villa - Newcastle United

1:1 (1:1)

Tabelle

1. FC Arsenal London 32 Spiele 20x S 9x U 3x N 66:32 Tore +34 69 Punkte
2. FC Liverpool 33 Spiele 20x S 8x U 5x N 55:26 Tore +29 68 Punkte
3. Manchester United 33 Spiele 21x S 4x U 8x N 82:44 Tore +38 67 Punkte
4. Newcastle United 32 Spiele 18x S 6x U 8x N 61:43 Tore +18 60 Punkte
5. FC Chelsea London 33 Spiele 15x S 12x U 6x N 60:32 Tore +28 57 Punkte
6. Leeds United 33 Spiele 14x S 12x U 7x N 48:36 Tore +12 54 Punkte
7. Tottenham Hotspur 33 Spiele 13x S 6x U 14x N 44:47 Tore -3 45 Punkte
8. Aston Villa 33 Spiele 10x S 13x U 10x N 38:40 Tore -2 43 Punkte
9. West Ham United 33 Spiele 12x S 7x U 13x N 39:50 Tore -11 43 Punkte
10. FC Middlesbrough 33 Spiele 11x S 9x U 13x N 32:39 Tore -7 42 Punkte
11. Charlton Athletic 33 Spiele 10x S 11x U 12x N 35:41 Tore -6 41 Punkte
12. FC Everton 33 Spiele 10x S 9x U 14x N 38:46 Tore -8 39 Punkte
13. FC Southampton 33 Spiele 10x S 8x U 15x N 39:49 Tore -10 38 Punkte
14. FC Sunderland 33 Spiele 10x S 8x U 15x N 26:42 Tore -16 38 Punkte
15. FC Fulham 33 Spiele 8x S 12x U 13x N 31:40 Tore -9 36 Punkte
16. Bolton Wanderers 33 Spiele 8x S 12x U 13x N 38:53 Tore -15 36 Punkte
17. Blackburn Rovers 33 Spiele 9x S 8x U 15x N 42:43 Tore -1 35 Punkte
18. Ipswich Town 33 Spiele 8x S 9x U 16x N 39:52 Tore -13 33 Punkte
19. Derby County 33 Spiele 8x S 5x U 20x N 30:54 Tore -24 29 Punkte
20. Leicester City 33 Spiele 4x S 10x U 19x N 24:58 Tore -34 22 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 29. März 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]