England 2001/2002 - 34. Spieltag

         

Spielpaarungen (34. Spieltag)        

06.(Sa)-08.(Mo) April 2002                Tickets: hier

Sa Leicester City - Manchester United 0:1 (0:0)
Sa FC Middlesbrough - Aston Villa 2:1 (1:0)
Sa Bolton Wanderers* - Ipswich Town 4:1 (4:0)
Sa FC Chelsea London - FC Everton 3:0 (2:0)
Sa West Ham United - Charlton Athletic 2:0 (2:0)
Sa FC Southampton - Derby County 2:0 (1:0)
Sa FC Arsenal London - Tottenham Hotspur 2:1 (1:0)
So Leeds United - FC Sunderland 2:0
Mo Newcastle United - FC Fulham 1:1 (1:0)
* FC Liverpool - Blackburn Rovers

verlegt auf den 05. Mai 2002 (So)

*Hattrick Fredi Bobic (Bolton Wanderers) in der 1. Halbzeit

Tabelle

1. FC Arsenal London 33 Spiele 21x S 9x U 3x N 68:33 Tore +35 72 Punkte
2. Manchester United 34 Spiele 22x S 4x U 8x N 83:44 Tore +39 70 Punkte
3. FC Liverpool 33 Spiele 20x S 8x U 5x N 55:26 Tore +29 68 Punkte
4. Newcastle United 33 Spiele 18x S 7x U 8x N 62:44 Tore +18 61 Punkte
5. FC Chelsea London 34 Spiele 16x S 12x U 6x N 63:32 Tore +31 60 Punkte
6. Leeds United 34 Spiele 15x S 12x U 7x N 50:36 Tore +14 57 Punkte
7. West Ham United 33 Spiele 13x S 7x U 13x N 41:50 Tore -9 46 Punkte
8. Tottenham Hotspur 34 Spiele 13x S 6x U 15x N 45:49 Tore -4 45 Punkte
9. FC Middlesbrough 34 Spiele 12x S 9x U 13x N 34:40 Tore -6 45 Punkte
10. Aston Villa 34 Spiele 10x S 13x U 11x N 39:42 Tore -3 43 Punkte
11. FC Southampton 34 Spiele 11x S 8x U 15x N 41:49 Tore -8 41 Punkte
12. Charlton Athletic 34 Spiele 10x S 11x U 13x N 35:43 Tore -8 41 Punkte
13. FC Everton 34 Spiele 10x S 9x U 15x N 38:49 Tore -11 39 Punkte
14. Bolton Wanderers 34 Spiele 9x S 12x U 13x N 42:54 Tore -12 39 Punkte
15. FC Sunderland 34 Spiele 10x S 8x U 16x N 26:44 Tore -18 38 Punkte
16. FC Fulham 34 Spiele 8x S 13x U 13x N 32:41 Tore -9 37 Punkte
17. Blackburn Rovers 32 Spiele 9x S 8x U 15x N 42:43 Tore -1 35 Punkte
18. Ipswich Town 34 Spiele 8x S 9x U 17x N 40:56 Tore -16 33 Punkte
19. Derby County 34 Spiele 8x S 5x U 21x N 30:56 Tore -26 29 Punkte
20. Leicester City* 34 Spiele 4x S 10x U 20x N 24:59 Tore -35 22 Punkte

*Absteiger

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 04. April 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]