Spielpaarungen (02. Spieltag)
23.(Fr)-24.(Sa) August 2002
Fr | FC Chelsea London Gallas 3' Zenden 45' |
- | Manchester United Beckham 26' Giggs 66'* |
2:2 (2:1) |
Sa | Manchster City Huckerby 36' |
- | Newcastle United | 1:0 (1:0) |
Sa | FC Middlesbrough Maccarone 32', 51 |
- | FC Fulham Davis 90' Sava 90'+1' |
2:2 (1:0) |
Sa | FC Liverpool Diouf 3', 51' Murphy 89'(EM) |
- | FC Southampton | 3:0 (1:0) |
Sa | FC Sunderland | - | FC Everton Campbell 28' |
0:1 (0:1) |
Sa | Birmingham City | - | Blackburn Rovers Yorke 13' |
0:1 (0:1) |
Sa | West Ham United Cole 44' Kanoute 53' |
- | FC Arsenal London Henry 65' Wiltord 88' |
2:2 (1:0) |
Sa | Bolton Wanderers Djorkaeff 2' |
- | Charlton Athletic Bart-Williams 26'(EM) Euell 71' |
1:2 (1:1) |
Sa | Tottenham Hotspur Redknapp 26' |
- | Aston Villa | 1:0 (1:0) |
Sa | West Bromwich Albion Lee Marshall 90'+1 |
- | Leeds United Kewell 39' Bowyer 52' Viduka 70' |
1:3 (0:0) |
*Ryan Giggs (Manchester United) schoss beim 2:2-Unentschieden bei Chelsea sein 100. Ligator
Tabelle
1. | Leed United | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 6:1 Tore | +5 | 6 Punkte |
2. | FC Liverpool | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 4:0 Tore | +5 | 6 Punkte |
3. | FC Fulham | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 6:3 Tore | +3 | 4 Punkte |
4. | FC Arsenal London | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 4 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 5:4 Tore | +1 | 4 Punkte |
6. | Manchester United | 2 Spiele | 1x S | 1v | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 4 Punkte |
FC Everton | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 4 Punkte | |
Tottenham Hotspurs | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 4 Punkte | |
9. | Blackburn Rovers | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 1:0 Tore | +1 | 4 Punkte |
10. | Newcastle United | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:1 Tore | +3 | 3 Punkte |
11. | Charlton Athletic | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:4 Tore | 0 | 3 Punkte |
12. | Manchester City | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 1:3 Tore | -2 | 3 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 2 Spiele | 0x S | 2x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 2 Punkte |
14. | FC Sunderland | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 0:1 Tore | -1 | 1 Punkt |
15. | FC Southampton | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 0:3 Tore | -3 | 1 Punkt |
16. | West Ham United | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 2:6 Tore | -4 | 1 Punkt |
17. | Aston Villa | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 0:2 Tore | -2 | 0 Punkte |
18. | West Bromwich Albion | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 1:4 Tore | -3 | 0 Punkte |
19. | Birmingham City | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 0:3 Tore | -3 | 0 Punkte |
20. | Bolton Wanderers | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 2:6 Tore | -4 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 19. August 2002.