Spielpaarungen (07. Spieltag)
21.(Sa)-23.(Mo) September 2002
Sa | Newcastle United Bellamy 2' Shearer 39' |
- | FC Sunderland | 2:0 (0:0) |
Sa | Manchester United Nistelrooy 63'(EM) |
- | Tottenham Hotspur | 1:0 (0:0) |
Sa | FC Arsenal London Henry 26' Kanu 90'+3' |
- | Bolton Wanderers Farrelly 47' |
2:1 (1:0) |
Sa | FC Liverpool Baroš 56' Riise 90'+1' |
- | West Bromwich Albion | 2:0 (0:0) |
Sa | FC Southampton | - | Charlton Athletic | 0:0 (0:0) |
Sa | West Ham United | - | Manchester City | 0:0 (0:0) |
Sa | FC Middlesbrough Queudrue 29' |
- | Birmingham City | 1:0 (1:0) |
So | Aston Villa Hendrie 7', 48' Dublin 85' |
- | FC Everton Radzinski 51' Campbell 66' |
3:2 (1:0) |
So | Blackburn Rovers Flitcroft 24' |
- | Leeds United | 1:0 (1:0) |
Mo | FC Fulham | - | FC Chelsea London | 0:0 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 7 Spiele | 5x S | 2x U | 0x N | 17:7 Tore | +10 | 17 Punkte |
2. | FC Liverpool | 7 Spiele | 4x S | 3x U | 0x N | 15:8 Tore | +7 | 15 Punkte |
3. | FC Chelsea London | 7 Spiele | 3x S | 4x U | 0x N | 13:8 Tore | +5 | 13 Punkte |
4. | Tottenham Hotspur | 7 Spiele | 4x S | 1x U | 2x N | 11:9 Tore | +3 | 13 Punkte |
5. | Leeds United | 7 Spiele | 4x S | 0x U | 3x N | 10:5 Tore | +5 | 12 Punkte |
6. | FC Fulham | 6 Spiele | 3x S | 2x U | 1x N | 12:6 Tore | +6 | 11 Punkte |
7. | FC Middlesbrough | 7 Spiele | 3x S | 2x U | 2x N | 8:5 Tore | +3 | 11 Punkte |
8. | Manchester United | 7 Spiele | 3x S | 2x U | 2x N | 6:5 Tore | +1 | 11 Punkte |
9. | Blackburn Rovers | 7 Spiele | 2x S | 3x U | 2x N | 8:8 Tore | 0 | 9 Punkte |
10. | Aston Villa | 7 Spiele | 3x S | 0x U | 4x N | 6:8 Tore | -2 | 9 Punkte |
11. | West Bromwich Albion | 7 Spiele | 3x S | 0x U | 4x N | 6:11 Tore | -5 | 9 Punkte |
12. | Birmingham City | 7 Spiele | 2x S | 2x U | 3x N | 8:8 Tore | 0 | 8 Punkte |
13. | FC Everton | 7 Spiele | 2x S | 2x U | 3x N | 9:11 Tore | -2 | 8 Punkte |
14. | Manchester City | 7 Spiele | 2x S | 2x U | 3x N | 7:9 Tore | -2 | 8 Punkte |
15. | Newcastle United | 6 Spiele | 2x S | 1x U | 3x N | 8:8 Tore | 0 | 7 Punkte |
16. | Charlton Athletic | 7 Spiele | 2x S | 1x U | 4x N | 6:10 Tore | -4 | 7 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 6 Spiele | 2x S | 0x U | 4x N | 7:11 Tore | -4 | 6 Punkte |
18. | FC Southampton | 7 Spiele | 1x S | 3x U | 3x N | 3:7 Tore | -4 | 6 Punkte |
19. | FC Sunderland | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 2:10 Tore | -8 | 5 Punkte |
20. | West Ham United | 6 Spiele | 0x S | 2x U | 4x N | 4:12 Tore | -8 | 2 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
6 Tore | Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) |
5 Tore | Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
4 Tore |
Nicolas Anelka (F, Manchester City) Kevin Campbell (GB, FC Everton) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 16. September 2002.