Spielpaarungen
(12. Spieltag) 02.(Sa)-04.(Mo) November 2002 |
||
Sa | FC Liverpool Owen 27', 55' |
- | West Ham United | 2:0 (1:0) |
Sa | Manchester United Neville 15' Forlan 85' |
- | FC Southampton Fernandes 18' |
2:1 (1:1) |
Sa | Birmingham City Purse 61' Savage 72' Horsfield 83' |
- | Bolton Wanderers Okocha 72' |
3:1 (0:0) |
Sa | West Bromwich Albion Clement 62' |
- | Manchester City Anelka 51' Goater 71' |
1:2 (0:0) |
Sa | Tottenham Hotspur | - | FC Chelsea London | 0:0 (0:0) |
Sa | FC Fulham | - | FC Arsenal London Marlet 31'(ET) |
0:1 (0:1) |
Sa | Leeds United | - | FC Everton Rooney 80' |
0:1 (0:0) |
So | Blackburn Rovers | - | Aston Villa | 0:0 (0:0) |
So | Charlton Athletic Rowett 77' |
- | FC Sunderland Flo 15' |
1:1 (0:1) |
Mo | Newcastle United Ameobi 20' Caldwell 87' |
- | FC Middlesbrough | 2:0 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Liverpool | 12 Spiele | 9x S | 3x U | 0x N | 24:9 Tore | +15 | 30 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 12 Spiele | 8x S | 2x U | 2x N | 27:13 Tore | +14 | 26 Punkte |
3. | Manchester United | 12 Spiele | 6x S | 4x U | 2x N | 16:9 Tore | +7 | 22 Punkte |
4. | FC Chelsea London | 12 Spiele | 5x S | 5x U | 2x N | 20:12 Tore | +8 | 20 Punkte |
5. | Tottenham Hotspur | 12 Spiele | 6x S | 2x U | 4x N | 17:16 Tore | +1 | 20 Punkte |
6. | FC Everton | 12 Spiele | 6x S | 2x U | 4x N | 15:15 Tore | 0 | 20 Punkte |
7. | Blackburn Rovers | 12 Spiele | 5x S | 4x U | 3x N | 18:13 Tore | +5 | 19 Punkte |
8. | Newcastle United | 11 Spiele | 6x S | 1x U | 4x N | 18:15 Tore | +3 | 19 Punkte |
9. | FC Middlesbrough | 12 Spiele | 5x S | 3x U | 4x N | 15:10 Tore | +5 | 18 Punkte |
10. | FC Southampton | 12 Spiele | 4x S | 4x U | 4x N | 12:12 Tore | 0 | 16 Punkte |
11. | FC Fulham | 12 Spiele | 4x S | 3x U | 5x N | 16:15 Tore | +1 | 15 Punkte |
12. | Birmingham City | 12 Spiele | 4x S | 3x U | 5x N | 14:15 Tore | -1 | 15 Punkte |
13. | Leeds United | 12 Spiele | 4x S | 2x U | 6x N | 13:13 Tore | 0 | 14 Punkte |
14. | Manchester City | 12 Spiele | 4x S | 2x U | 6x N | 11:18 Tore | -7 | 14 Punkte |
15. | Aston Villa | 12 Spiele | 3x S | 3x U | 6x N | 7:11 Tore | -4 | 12 Punkte |
16. | Charlton Athletic | 12 Spiele | 3x S | 2x U | 7x N | 10:17 Tore | -7 | 11 Punkte |
17. | West Ham United | 12 Spiele | 3x S | 2x U | 7x N | 10:19 Tore | -9 | 11 Punkte |
18. | FC Sunderland | 12 Spiele | 2x S | 4x U | 6x N | 6:16 Tore | -10 | 10 Punkte |
19. | West Bromwich Albion | 12 Spiele | 3x S | 1x U | 8x N | 9:20 Tore | -11 | 10 Punkte |
20. | Bolton Wanderers | 11 Spiele | 2x S | 2x U | 7x N | 11:21 Tore | -10 | 8 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
8 Tore |
Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) Michael Owen (GB, FC Liverpool) |
7 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
6 Tore |
Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) Thierry Henry (F, FC Arsenal London) Nicolas Anelka (F, Manchester City) |
5 Tore |
Kevin Campbell (GB, FC Everton) Nwanku Kanu (WAN, FC Arsenal London) |
4 Tore | Mark Viduka (AUS, Leeds United) Massimo Maccarone (I, FC Middlesbrough) Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) David Dunn (GB, Blackburn Rovers) Danny Murphy (GB, FC Liverpool) James Beattie (GB, FC Southampton) Steve Marlet (F, FC Fulham) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 08. November 2002.