Spielpaarungen
(25. Spieltag) 28.(Di)-29.(Mi) Januar 2003 |
||
Di | FC Middlesbrough Maccarone 33' Greening 35' |
- | Aston Villa Vassell 24', 81' Gudjonsson 31' Barry 48' Dublin 90'+2' |
2:5 (2:2) |
Di | Bolton Wanderers Facey 90'+2' |
- | FC Everton Watson 33', 39' |
1:2 (0:2) |
Di | FC Chelsea London Gudjohnsen 57' Lampard 80' Matteo 83'(ET) |
- | Leeds United Kewell 18' Lucic 66' |
3:2 (0:1) |
Di | FC Sunderland | - | FC Southampton Beattie 50' |
0:1 (0:0) |
Mi | West Bromwich Albion | - | Charlton Athletic Bartlett 60' |
0:1 (0:0) |
Mi | Manchester City Anelka 21' Benarbia 47' Foe 61' Wright-Philips 70' |
- | FC Fulham Malbranque 2' |
4:1 (1:1) |
Mi | Tottenham Hotspur | - | Newcastle United Jenas 90' |
0:1 (0:0) |
Mi | West Ham United Di Canio 58'(EM) Defoe 89' |
- | Blackburn Rovers Yorke 38' |
2:1 (0:1) |
Mi | FC Liverpool Riise 52' Heskey 90'+1' |
- | FC Arsenal London Pires 9' Bergkamp 63' |
2:2 (0:1) |
* | Birmingham City | - | Manchester United |
verlegt auf den 04. Februar 2003 |
Nachholspiele
22. Januar 2003 (Mittwoch)
03. Spieltag
Mi | Newcastle United Jenas 18' |
- | Bolton Wanderers | 1:0 (1:0) |
Mi | Charlton Athletic Jensen 41' Parker 45'+3', 52' Kishishev 90' |
- | West Ham United Rufus 19'(ET) Fish 62'(ET) |
4:2 (2:1) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 25 Spiele | 16x S | 5x U | 4x N | 54:27 Tore | +27 | 53 Punkte |
2. | Newcastle United | 25 Spiele | 15x S | 3x U | 7x N | 41:31 Tore | +10 | 48 Punkte |
3. | Manchester United | 24 Spiele | 14x S | 5x U | 5x N | 40:24 Tore | +16 | 47 Punkte |
4. | FC Chelsea London | 25 Spiele | 12x S | 8x U | 5x N | 44:25 Tore | +19 | 44 Punkte |
5. | FC Everton | 25 Spiele | 12x S | 6x U | 7x N | 32:30 Tore | +2 | 42 Punkte |
6. | FC Liverpool | 25 Spiele | 10x S | 9x U | 6x N | 34:25 Tore | +9 | 39 Punkte |
7. | FC Southampton | 25 Spiele | 10x S | 9x U | 6x N | 28:23 Tore | +5 | 39 Punkte |
8. | Tottenham Hotspur | 25 Spiele | 11x S | 5x U | 9x N | 35:35 Tore | 0 | 38 Punkte |
9. | Manchester City | 25 Spiele | 11x S | 4x U | 10x N | 36:35 Tore | +1 | 37 Punkte |
10. | Charlton Athletic | 25 Spiele | 10x S | 6x U | 9x N | 31:32 Tore | -1 | 36 Punkte |
11. | Blackburn Rovers | 25 Spiele | 8x S | 10x U | 7x N | 31:28 Tore | +3 | 34 Punkte |
12. | Aston Villa | 25 Spiele | 9x S | 5x U | 11x N | 27:27 Tore | 0 | 32 Punkte |
13. | Leeds United | 25 Spiele | 9x S | 4x U | 12x N | 33:32 Tore | +1 | 31 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 25 Spiele | 8x S | 6x U | 11x N | 29:29 Tore | 0 | 30 Punkte |
15. | FC Fulham | 24 Spiele | 7x S | 6x U | 11x N | 25:31 Tore | -6 | 27 Punkte |
16. | Birmingham City | 24 Spiele | 6x S | 8x U | 10x N | 20:32 Tore | -12 | 26 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 25 Spiele | 4x S | 9x U | 12x N | 25:41 Tore | -16 | 21 Punkte |
18. | West Ham United | 25 Spiele | 4x S | 8x U | 13x N | 28:48 Tore | -20 | 20 Punkte |
19. | FC Sunderland | 25 Spiele | 4x S | 7x U | 14x N | 16:35 Tore | -19 | 19 Punkte |
20. | West Bromwich Albion | 24 Spiele | 4x S | 5x U | 15x N | 17:36 Tore | -19 | 17 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
17 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
16 Tore | James Beattie (GB, FC Southampton) |
14 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
11 Tore | Nicolas Anelka (F, Manchester City) |
10 Tore | Harry Kewell (AUS, Leeds United) |
9 Tore |
Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) Michael Owen (GB, FC Liverpool) Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) Robbie Keane (IRL, Tottenham Hotspur) |
8 Tore |
Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) Jason Euell (GB, Charlton Athletic) Paul Scholes (GB, Manchester United) Eidur Gudjohnsen (IS, FC Chelsea London) Tomasz Radzinski (CDN, FC Everton) |
7 Tore |
Kevin Campbell (GB, FC Everton) Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) Craig Bellamy (GB, Newcastle United) Dion Dublin (GB, Aston Villa) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 13. Januar 2003.