Spielpaarungen
(33. Spieltag) 12.(Sa) April 2003 |
||
Sa | Newcastle United Jenas 21' Ameobi 89' |
- | Manchester United Solskjær 32' Scholes 34, 38, 52' Giggs 44' Van Nistelrooy 58'(EM) |
2:6 (1:4) |
Sa | Blackburn Rovers Duff 34' |
- | Charlton Athletic | 1:0 (1:0) |
Sa | Leeds United Viduka 31'(EM), 76' |
- | Tottenham Hotspur Sheringham 37' Keane 39' |
2:2 (1:2) |
Sa | Birmingham City Hughes 43' Dugarry 60' |
- | FC Sunderland | 2:0 (1:0) |
Sa | West Ham United Sinclair 15' Kanoute 65' |
- | Aston Villa Vassell 36'(EM) Leonhardsen 53' |
2:2 (1:1) |
Sa | FC Chelsea London Cole 58' |
- | Bolton Wanderers | 1:0 (0:0) |
Sa | FC Liverpool Heskey 36' Owen 59' |
- | FC Fulham | 2:0 (1:0) |
Sa | Manchester City | - | FC Middlesbrough | 0:0 (0:0) |
Sa | West Bromwich Albion Balis 18'(EM) |
- | FC Everton Weir 23' Campbell 45' |
1:2 (1:2) |
* | FC Arsenal London | - | FC Southampton |
verlegt (wegen FA-Cup) auf den 07. Mai 2003 (Mi) 6:1 (5:1) |
Tabelle
1. | Manchester United | 33 Spiele | 21x S | 7x U | 5x N | 61:29 Tore | +32 | 70 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 32 Spiele | 20x S | 7x U | 5x N | 67:34 Tore | +33 | 67 Punkte |
3. | Newcastle United | 33 Spiele | 19x S | 4x U | 10x N | 57:43 Tore | +14 | 61 Punkte |
4. | FC Chelsea London | 33 Spiele | 17x S | 9x U | 7x N | 60:32 Tore | +28 | 60 Punkte |
5. | FC Everton | 33 Spiele | 16x S | 8x U | 9x N | 43:38 Tore | +5 | 56 Punkte |
6. | FC Liverpool | 33 Spiele | 15x S | 10x U | 8x N | 49:35 Tore | +14 | 55 Punkte |
7. | Blackburn Rovers | 33 Spiele | 14x S | 10x U | 9x N | 43:37 Tore | +6 | 52 Punkte |
8. | Tottenham Hotspur | 33 Spiele | 13x S | 8x U | 12x N | 47:47 Tore | 0 | 47 Punkte |
9. | FC Middlesbrough | 33 Spiele | 12x S | 10x U | 11x N | 42:35 Tore | +7 | 46 Punkte |
10. | Charlton Athletic | 33 Spiele | 13x S | 7x U | 13x N | 41:46 Tore | -5 | 46 Punkte |
11. | FC Southampton | 32 Spiele | 11x S | 12x U | 9x N | 35:33 Tore | +2 | 45 Punkte |
12. | Manchester City | 33 Spiele | 12x S | 6x U | 15x N | 40:51 Tore | -11 | 42 Punkte |
13. | Leeds United | 33 Spiele | 11x S | 5x U | 17x N | 46:48 Tore | -2 | 38 Punkte |
14. | Aston Villa | 33 Spiele | 10x S | 8x U | 15x N | 36:40 Tore | -4 | 38 Punkte |
15. | FC Fulham | 33 Spiele | 10x S | 8x U | 15x N | 35:46 Tore | -11 | 38 Punkte |
16. | Birmingham City | 33 Spiele | 10x S | 8x U | 15x N | 31:44 Tore | -13 | 38 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 33 Spiele | 8x S | 11x U | 14x N | 36:48 Tore | -12 | 35 Punkte |
18. | West Ham United | 33 Spiele | 7x S | 11x U | 15x N | 37:56 Tore | -19 | 32 Punkte |
19. | West Bromwich Albion | 33 Spiele | 5x S | 6x U | 22x N | 22:52 Tore | -30 | 21 Punkte |
20. | FC Sunderland | 33 Spiele | 4x S | 7x U | 22x N | 20:54 Tore | -34 | 19 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
21 Tore | James Beattie (GB, FC Southampton) |
19 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
18 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
16 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
15 Tore | Mark Viduka (AUS, Leeds United) |
14 Tore | Michael Owen (GB, FC Liverpool) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 11. April 2003.