Spielpaarungen
(01. Spieltag) 16.(Sa)-17.(So) August 2003 |
||
Sa | Birmingham City Dunn 36'(EM) |
- | Tottenham Hotspur | 1:0 (1:0) |
Sa | FC Portsmouth Sheringham 42' Berger 63' |
- | Aston Villa Barry 84' Rot: Barry 87' |
2:1 (1:0) |
Sa | Manchester United Giggs 35', 74' Scholes 77' Van Nistelroy 87' |
- | Bolton Wanderers | 4:0 (1:0) |
Sa | FC Arsenal London Henry 35'(EM) Pires 58' Rot: Campbell 25' |
- | FC Everton Radzinski 84' Gelb-Rot: Li 87' |
2:1 (1:0) |
Sa | FC Fulham Marlet 18' Inamoto 56' Saha 70' |
- | FC Middlesbrough Marinelli 10' Nemeth 81' |
3:2 (1:1) |
Sa | Leicester City Dickov 5'(EM) Ferdinand 10' |
- | FC Southampton Phillips 76' Beattie 80' |
2:2 (2:0) |
Sa | Blackburn Rovers Amoruso 17' Thompson 29' Emerton 52' Cole 70', 87' |
- | Wolverhampton Wanderers Iversen 71' |
5:1 (2:0) |
So | Charlton Athletic Rot: Fish 71' |
- | Manchester City Anelka 12'(EM) Sibierski 23' Jihai 83' |
0:3 (0:2) |
So | Leeds United Viduka 24' Smith 57' |
- | Newcastle United Shearer 20'(EM), 88' |
2:2 (1:1) |
So | FC Liverpool Owen 79'(EM) |
- | FC Chelsea London Veron 25' Hasselbaink 88' |
1:2 (0:1) |
Tabelle
1. | Blackburn Rovers | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 5:1 Tore | +4 | 3 Punkte |
2. | Manchester United | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 4:0 Tore | +4 | 3 Punkte |
3. | Manchester City | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 3:0 Tore | +3 | 3 Punkte |
4. | FC Fulham | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 3 Punkte |
5. | FC Arsenal London | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
5. | FC Portsmouth | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
8. | Birmingham City | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 1:0 Tore | +1 | 3 Punkte |
9. | Leeds United | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
9. | Leicester City | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
9. | Newcastle United | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
9. | FC Southampton | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
13. | FC Middlesbrough | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 2:3 Tore | -1 | 0 Punkte |
14. | FC Liverpool | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
14. | FC Everton | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
14. | Aston Villa | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
17. | Tottenham Hotspur | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:1 Tore | -1 | 0 Punkte |
18. | Charlton Athletic | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:3 Tore | -3 | 0 Punkte |
19. | Wolverhampton Wanderers | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:5 Tore | -4 | 0 Punkte |
20. | Bolton Wanderers | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:4 Tore | -4 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
2 Tore |
Alan Shearer (GB, Newcastle United) Ryan Giggs (GB [Wales], Manchester United) Nicolas Anelka (F, Manchester City) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 13. August 2003.