Spielpaarungen
(03. Spieltag) 25.(Mo)-27.(Mi) August 2003 |
||
Mo | Blackburn Rovers Sinclair 44'(ET) Amoruso 61' |
- | Manchester City Tarnat 4' Barton 59' Anelka 87' |
2:3 (1:1) |
Di | FC Portsmouth Stone 48' Sheringham 57', 88', 90'(EM) |
- | Bolton Wanderers | 4:0 (0:0) |
Di | Leeds United | - | FC Southampton | 0:0 (0:0) |
Di | Leicester City | - | FC Middlesbrogh | 0:0 (0:0) |
Di | Charlton Athletic Euell 25'(EM), 49'(EM) |
- | FC Everton Watson 26' Rooney 72' |
2:2 (1:1) |
Mi | FC Arsenal London Campbell 57' Henry 90'+2' |
- | Aston Villa | 2:0 (0:0) |
Mi | FC Liverpool | - | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
Mi | Manchester United O'Shea 10' |
- | Wolverhampton Wanderers | 1:0 (1:0) |
* | Birmingham City | - | FC Chelsea London | verlegt auf den 14. Oktober 2003 (Di) 0:0 (0:0) |
* | FC Fulham | - | Newcastle United | verlegt auf den 21. Oktober 2003 (Di) 2:3 (2:1) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 3 Spiele | 3x S | 0x U | 0x N | 8:1 Tore | +7 | 9 Punkte |
2. | Manchester United | 3 Spiele | 3x S | 0x U | 0x N | 7:1 Tore | +6 | 9 Punkte |
3. | FC Portsmouth | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 7:2 Tore | +5 | 7 Punkte |
4. | Manchester City | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 7:3 Tore | +4 | 7 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 2 Spiele | 2x S | 0x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 6 Punkte |
6. | Blackburn Rovers | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 9:6 Tore | +3 | 4 Punkte |
7. | FC Everton | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 6:5 Tore | +1 | 4 Punkte |
7. | Chalrton Athletic | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 6:5 Tore | +1 | 4 Punkte |
9. | Birmingham City | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 1:0 Tore | +1 | 4 Punkte |
10. | Tottenham Hotspur | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 2:2 Tore | 0 | 4 Punkte |
11. | FC Southampton | 3 Spiele | 0x S | 3x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 3 Punkte |
12. | FC Fulham | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:5 Tore | -1 | 3 Punkte |
13. | Leeds United | 3 Spiele | 0x S | 2x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 2 Punkte |
13. | Leicester City | 3 Spiele | 0x S | 2x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 2 Punkte |
15. | FC Liverpool | 3 Spiele | 0x S | 2x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 2 Punkte |
16. | Newcastle United | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 3:4 Tore | -1 | 1 Punkt |
17. | Aston Villa | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 1:4 Tore | -3 | 1 Punkt |
18. | FC Middlesbrough | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 2:7 Tore | -4 | 1 Punkt |
19. | Bolton Wanderers | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 2:10 Tore | -8 | 1 Punkt |
20. | Wolverhampton Wanderers | 3 Spiele | 0x S | 0x U | 3x N | 1:10 Tore | -9 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 27. August 2003.