Spielpaarungen
(07. Spieltag) 26.(Fr)-28.(So) September 2003 |
||
Fr | FC Arsenal London Henry 18'(EM), 80' Silva 67' |
- | Newcastle United Robert 26' Bernard 71' |
3:2 (1:1) |
Sa | FC Southampton Rot: Phillips 90' |
- | FC Middlesbrough Christie 13' |
0:1 (0:1) |
Sa | FC Chelsea London Hasselbaink 43' |
- | Aston Villa | 1:0 (1:0) |
Sa | Leicester City Sinclair 73' |
- | Manchester United Keane 15' Van Nistelrooy 16', 45', 52' |
1:4 (0:3) |
Sa | Birmingham City Clemence 21' Lazaridis 50' |
- | FC Portsmouth | 2:0 (1:0) |
Sa | Bolton Wanderers Davies 85' |
- | Wolverhampton Rovers Rae 30' |
1:1 (0:1) |
So | Charlton Athletic Lisbie 31', 43', 83' |
- | FC Liverpool Smicer 15' Owen 52' |
3:2 (2:1) |
So | FC Everton Watson 27', 37', 52' Ferguson 39' |
- | Leeds United | 4:0 (3:0) |
So | Blackburn Rovers | - | FC Fulham Boa Morte 5' Saha 56' |
0:2 (0:1) |
So | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 7 Spiele | 5x S | 2x U | 0x N | 14:5 Tore | +9 | 17 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 6 Spiele | 5x S | 1x U | 0x N | 16:6 Tore | +10 | 16 Punkte |
3. | Manchester United | 7 Spiele | 5x S | 1x U | 1x N | 13:3 Tore | +10 | 16 Punkte |
4. | Birmingham City | 6 Spiele | 4x S | 2x U | 0x N | 8:2 Tore | +6 | 14 Punkte |
5. | Manchester City | 7 Spiele | 3x S | 3x U | 1x N | 14:8 Tore | +6 | 12 Punkte |
6. | FC Southampton | 7 Spiele | 3x S | 3x U | 1x N | 8:4 Tore | +4 | 12 Punkte |
7. | FC Fulham | 6 Spiele | 3x S | 2x U | 1x N | 13:9 Tore | +4 | 11 Punkte |
8. | FC Liverpool | 7 Spiele | 3x S | 2x U | 2x N | 11:7 Tore | +4 | 11 Punkte |
9. | FC Portsmouth | 7 Spiele | 2x S | 3x U | 2x N | 9:7 Tore | +2 | 9 Punkte |
10. | FC Everton | 7 Spiele | 2x S | 2x U | 3x N | 12:11 Tore | +1 | 8 Punkte |
11. | Blackburn Rovers | 7 Spiele | 2x S | 2x U | 3x N | 14:14 Tore | 0 | 8 Punkte |
12. | Charlton Athletic | 7 Spiele | 2x S | 2x U | 3x N | 10:11 Tore | -1 | 8 Punkte |
13. | Aston Villa | 7 Spiele | 2x S | 1x U | 4x N | 7:11 Tore | -4 | 7 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 7 Spiele | 2x S | 1x U | 4x N | 6:12 Tore | -6 | 7 Punkte |
15. | Bolton Wanderers | 7 Spiele | 1x S | 4x U | 2x N | 5:11 Tore | -6 | 7 Punkte |
16. | Leicester City | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 10:13 Tore | -3 | 5 Punkte |
17. | Tottenham Hotspur | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 5:12 Tore | -7 | 5 Punkte |
18. | Leeds United | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 6:16 Tore | -10 | 5 Punkte |
19. | Newcastle United | 6 Spiele | 0x S | 3x U | 3x N | 7:10 Tore | -3 | 3 Punkte |
20. | Wolverhampton Wanderers | 7 Spiele | 0x S | 2x U | 5x N | 2:18 Tore | -16 | 2 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 26. September 2003.