Spielpaarungen
(08. Spieltag) 04.(Sa)-05.(So) Oktober 2003 |
||
Sa | FC Liverpool Kewell 14' |
- | FC Arsenal London Hyypia 31'(ET) Pires 68' |
1:2 (1:1) |
Sa | Manchester United Van Nistelrooy 36'(EM) Scholes 57' Giggs 82' |
- | Birmingham City Rot: Taylor 34' |
3:0 (1:0) |
Sa | Wolverhampton Rovers Cameron 75' |
- | Manchester City | 1:0 (1:0) |
Sa | FC Fulham Boa Morte 36', 37' |
- | Leicester City | 2:0 (1:0) |
Sa | Leeds United Johnson 11', 27' |
- | Blackburn Rovers Baggio 86' |
2:1 (2:0) |
Sa | Newcastle United Shearer 44' |
- | FC Southampton | 1:0 (1:0) |
Sa | FC Portsmouth Sheringham 34' |
- | Charlton Athletic Fortune 77' Bartlett 90' |
1:2 (1:0) |
Sa | Tottenham Hotspur Kanoute 43' Poyet 46' Keane 49' |
- | FC Everton | 3:0 (1:0) |
So | FC Middlesbrough Nemeth 46' |
- | FC Chelsea London Gudjohnsen 17' Crespo 88' |
1:2 (0:1) |
So | Aston Villa Angel 58' |
- | Bolton Wanderers Nolan 46' |
1:1 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 8 Spiele | 6x S | 2x U | 0x N | 16:6 Tore | +10 | 20 Punkte |
2. | Manchester United | 8 Spiele | 6x S | 1x U | 1x N | 16:3 Tore | +13 | 19 Punkte |
3. | FC Chelsea London | 7 Spiele | 6x S | 1x U | 0x N | 18:7 Tore | +11 | 19 Punkte |
4. | FC Fulham | 7 Spiele | 4x S | 2x U | 1x N | 15:9 Tore | +6 | 14 Punkte |
5. | Birminham City | 7 Spiele | 4x S | 2x U | 1x N | 8:5 Tore | +3 | 14 Punkte |
6. | Manchester City | 8 Spiele | 3x S | 3x U | 2x N | 14:9 Tore | +5 | 12 Punkte |
7. | FC Southampton | 8 Spiele | 3x S | 3x U | 2x N | 8:5 Tore | +3 | 11 Punkte |
8. | FC Liverpool | 8 Spiele | 3x S | 2x U | 3x N | 12:9 Tore | +3 | 11 Punkte |
9. | Charlton Athletic | 8 Spiele | 3x S | 2x U | 3x N | 12:12 Tore | 0 | 9 Punkte |
10. | FC Portsmouth | 8 Spiele | 2x S | 3x U | 3x N | 10:9 Tore | +1 | 8 Punkte |
11. | Blackburn Rovers | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 15:16 Tore | -1 | 8 Punkte |
12. | FC Everton | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 12:14 Tore | -2 | 8 Punkte |
13. | Aston Villa | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 8:12 Tore | -4 | 8 Punkte |
13. | Tottenham Hotspur | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 8:12 Tore | -4 | 8 Punkte |
15. | Bolton Wanderers | 8 Spiele | 1x S | 5x U | 2x N | 6:12 Tore | -6 | 8 Punkte |
16. | Leeds United | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 8:17 Tore | -9 | 8 Punkte |
17. | FC Middlesbrough | 8 Spiele | 2x S | 1x U | 5x N | 7:14 Tore | -7 | 7 Punkte |
18. | Newcastle United | 7 Spiele | 1x S | 3x U | 3x N | 8:10 Tore | -2 | 6 Punkte |
19. | Leicester City | 8 Spiele | 1x S | 2x U | 5x N | 10:15 Tore | -5 | 5 Punkte |
20. | Wolverhampton Wanderers | 8 Spiele | 1x S | 2x U | 5x N | 3:18 Tore | -15 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 04. Oktober 2003.