Spielpaarungen
(10. Spieltag) 25.(Sa)-26.(So) Oktober 2003 |
||
Sa | Bolton Wanderers | - | Birmingham City Forssell 31' |
0:1 (0:1) |
Sa | FC Liverpool Owen 35' Murphy 57' Sinam Pongolle 84' |
- | Leeds United Smith 42' |
3:1 (1:1) |
Sa | Manchester United Forlan 45'+1' |
- | FC Fulham Clark 3' Malbranque 66' Inamoto 79' |
1:3 (1:1) |
Sa | Newcastle United Speed 17' Shearer 28'(EM) Ameobi 61' |
- | FC Portsmouth | 3:0 (2:0) |
Sa | FC Southampton Beattie 59' Griffit 87' |
- | Blackburn Rovers Rot: Cole 65' |
2:0 (0:0) |
Sa | Aston Villa | - | FC Everton | 0:0 (0:0) |
Sa | Wolverhampton Wanderers Cameron 52'(EM), 60' Rae 68' Camara 86' |
- | Leicester City Ferdinand 12', 15' Scimeca 35' |
4:3 (0:3) |
Sa | FC Chelsea London Hasselbaink 34' |
- | Manchester City | 1:0 (1:0) |
So | Charlton Athletic Di Canio 28'(EM) |
- | FC Arsenal London Henry 39' |
1:1 (1:1) |
So | Tottenham Hotspur | - | FC Middlesbrough | 0:0 (0:0) |
Nachholspiele
21. Oktober 2003 (Dienstag)
03. Spieltag
Di | FC Fulham Clark 6' Saha 8' |
- | Newcastle United Robert 16' Shearer 51'(EM), 56' |
2:3 (2:1) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 10 Spiele | 7x S | 3x U | 0x N | 19:8 Tore | +11 | 24 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 10 Spiele | 7x S | 2x U | 1x N | 20:9 Tore | +11 | 23 Punkte |
3. | Manchester United | 10 Spiele | 7x S | 1x U | 2x N | 18:6 Tore | +12 | 22 Punkte |
4. | Birmingham City | 10 Spiele | 5x S | 4x U | 1x N | 9:5 Tore | +4 | 19 Punkte |
5. | FC Fulham | 10 Spiele | 5x S | 3x U | 2x N | 20:13 Tore | +7 | 18 Punkte |
6. | FC Southampton | 10 Spiele | 4x S | 4x U | 2x N | 10:5 Tore | +5 | 16 Punkte |
7. | Manchester City | 10 Spiele | 4x S | 3x U | 3x N | 20:12 Tore | +8 | 15 Punkte |
8. | Newcastle United | 10 Spiele | 4x S | 3x U | 3x N | 15:12 Tore | +3 | 15 Punkte |
9. | Charlton Athletic | 10 Spiele | 4x S | 3x U | 3x N | 14:13 Tore | +1 | 15 Punkte |
10. | FC Liverpool | 10 Spiele | 4x S | 2x U | 4x N | 15:11 Tore | +4 | 14 Punkte |
11. | FC Portsmouth | 10 Spiele | 3x S | 3x U | 4x N | 11:12 Tore | -1 | 12 Punkte |
12. | Tottenham Hotspur | 10 Spiele | 3x S | 3x U | 4x N | 10:13 Tore | -3 | 12 Punkte |
13. | FC Everton | 10 Spiele | 2x S | 4x U | 4x N | 12:14 Tore | -2 | 10 Punkte |
14. | Aston Villa | 10 Spiele | 2x S | 4x U | 4x N | 8:12 Tore | -4 | 10 Punkte |
15. | Wolverhampton Wanderers | 10 Spiele | 2x S | 3x U | 5x N | 7:21 Tore | -14 | 9 Punkte |
16. | Blackburn Rovers | 10 Spiele | 2x S | 2x U | 6x N | 15:19 Tore | -4 | 8 Punkte |
17. | FC Middlesbrough | 10 Spiele | 2x S | 2x U | 6x N | 7:15 Tore | -8 | 8 Punkte |
18. | Bolton Wanderers | 10 Spiele | 1x S | 5x U | 4x N | 8:19 Tore | -11 | 8 Punkte |
19. | Leeds United | 10 Spiele | 2x S | 2x U | 6x N | 9:21 Tore | -12 | 8 Punkte |
20. | Leicester City | 10 Spiele | 1x S | 2x U | 7x N | 14:21 Tore | -7 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 23. Oktober 2003.