Spielpaarungen
(11. Spieltag) 01.(Sa)-03.(Mo) November 2003 |
||
Sa | Tottenham Hotspur | - | Bolton Wanderers Nolan 73' |
0:1 (0:0) |
Sa | FC Everton | - | FC Chelsea London Mutu 49' |
0:1 (0:0) |
Sa | Leeds United Smith 64' |
- | FC Arsenal London Henry 8', 33' Pires 17' Silva 50' |
1:4 (0:3) |
Sa | Manchester United Forlan 37' Cristiano Ronaldo 80' Keane 82' |
- | FC Portsmouth | 3:0 (1:0) |
Sa | FC Middlesbrough Mendieta 73' Juninho 83' |
- | Wolverhamton Wanderers Gelb-Rot: Rea 58' |
2:0 (0:0) |
Sa | Newcastle United Robert 45'+1' |
- | Aston Villa Dublin 11' Gelb-Rot: McCann 89' |
1:1 (1:1) |
Sa | FC Southampton | - | Manchester City Fowler 4' Wanchope 85' |
0:2 (0:1) |
So | FC Fulham Saha 40' Rot: Boa Morte 90' |
- | FC Liverpool Heskey 17' Murphy 89'(EM) |
1:1 (1:1) |
So | Leicester City Bent 75' Howey 82' |
- | Blackburn Rovers | 2:0 (0:0) |
Mo | Birmingham City Dugarry 64' |
- | Charlton Athletic Holland 11', 59' |
1:2 (0:1) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 11 Spiele | 8x S | 3x U | 0x N | 23:9 Tore | +14 | 27 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 11 Spiele | 8x S | 2x U | 1x N | 21:9 Tore | +12 | 26 Punkte |
3. | Manchester United | 11 Spiele | 8x S | 1x U | 2x N | 21:6 Tore | +15 | 25 Punkte |
4. | Birmingham City | 11 Spiele | 5x S | 4x U | 2x N | 10:7 Tore | +3 | 19 Punkte |
5. | Manchester City | 11 Spiele | 5x S | 3x U | 3x N | 22:12 Tore | +10 | 18 Punkte |
6. | FC Fulham | 11 Spiele | 5x S | 3x U | 3x N | 21:15 Tore | +6 | 18 Punkte |
7. | Charlton Athletic | 11 Spiele | 5x S | 3x U | 3x N | 16:14 Tore | +2 | 18 Punkte |
8. | FC Liverpool | 11 Spiele | 5x S | 2x U | 4x N | 17:12 Tore | +5 | 17 Punkte |
9. | Newcastle United | 11 Spiele | 4x S | 4x U | 3x N | 16:13 Tore | +3 | 16 Punkte |
10. | FC Southampton | 11 Spiele | 4x S | 4x U | 3x N | 10:7 Tore | +3 | 16 Punkte |
11. | FC Portsmouth | 11 Spiele | 3x S | 3x U | 5x N | 11:15 Tore | -4 | 12 Punkte |
12. | Tottenham Hotspur | 11 Spiele | 3x S | 3x U | 5x N | 10:14 Tore | -4 | 12 Punkte |
13. | Aston Villa | 11 Spiele | 2x S | 5x U | 4x N | 9:13 Tore | -4 | 11 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 11 Spiele | 3x S | 2x U | 6x N | 9:15 Tore | -6 | 11 Punkte |
15. | Bolton Wanderers | 11 Spiele | 2x S | 5x U | 4x N | 9:19 Tore | -10 | 11 Punkte |
16. | FC Everton | 11 Spiele | 2x S | 4x U | 5x N | 12:15 Tore | -3 | 10 Punkte |
17. | Wolverhampton Wanderers | 11 Spiele | 2x S | 3x U | 6x N | 7:23 Tore | -16 | 9 Punkte |
18. | Leicester City | 11 Spiele | 2x S | 2x U | 7x N | 16:21 Tore | -5 | 8 Punkte |
19. | Blackburn Rovers | 11 Spiele | 2x S | 2x U | 7x N | 15:21 Tore | -6 | 8 Punkte |
20. | Leeds United | 11 Spiele | 2x S | 2x U | 7x N | 10:25 Tore | -15 | 8 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 23. Oktober 2003.