Spielpaarungen
(17. Spieltag) 20.(Sa)-22.(Mo) Dezember 2003 |
||
Sa | Bolton Wanderers Pedersen 83' |
- | FC Arsenal London Pires 57' |
1:1 (0:0) |
Sa | FC Fulham | - | FC Chelsea London Crespo 62' |
0:1 (0:0) |
Sa | Blackburn Rovers | - | Aston Villa Moore 62' Angel 75' |
0:2 (0:0) |
Sa | FC Everton Howey 33'(ET) Rooney 71' Radzinski 79' |
- | Leicester City Ferdinand 45+1' Scowcroft 58' |
3:2 (1:1) |
Sa | Charlton Athletic | - | Newcastle United | 0:0 (0:0) |
So | FC Southampton Dodd 34' Pahars 68' Beattie 90'+2' |
- | FC Portsmouth | 3:0 (1:0) |
So | Tottenham Hotspur Poyet 63' |
- | Manchester United O'Shea 15' van Nistelrooy 25' |
1:2 (0:2) |
Mo | Manchester City Sibierski 82' |
- | Leeds United Viduka 24' |
1:1 (0:1) |
* | Birmingham City | - | FC Middlesbrough | verlegt aufgrund wasserüberfluteten Rasen. Neuer Termin: 03. März 2004 (Mi) |
* | Wolverhampton Wanderers | - | FC Liverpool | verlegt aufgrund wasserüberfluteten Rasen. Neuer Termin: 21. Januar 2004 (Mi) 1:1 (0:1) |
Tabelle
1. | Manchester United | 17 Spiele | 13x S | 1x U | 3x N | 34:11 Tore | +23 | 40 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 17 Spiele | 12x S | 3x U | 2x N | 31:12 Tore | +19 | 39 Punkte |
3. | FC Arsenal London | 17 Spiele | 11x S | 6x U | 0x N | 31:12 Tore | +19 | 39 Punkte |
4. | FC Southampton | 17 Spiele | 7x S | 5x U | 5x N | 18:12 Tore | +6 | 26 Punkte |
5. | FC Fulham | 17 Spiele | 7x S | 4x U | 6x N | 28:23 Tore | +5 | 25 Punkte |
6. | Newcastle United | 17 Spiele | 6x S | 7x U | 4x N | 25:20 Tore | +5 | 25 Punkte |
7. | Charlton Athletic | 17 Spiele | 6x S | 6x U | 5x N | 22:20 Tore | +2 | 24 Punkte |
8. | Birmingham City | 16 Spiele | 6x S | 5x U | 5x N | 14:18 Tore | -4 | 23 Punkte |
9. | FC Liverpool | 16 Spiele | 6x S | 4x U | 6x N | 23:18 Tore | +5 | 22 Punkte |
10. | Bolton Wanderers | 17 Spiele | 5x S | 7x U | 5x N | 17:23 Tore | -6 | 22 Punkte |
11. | Manchester City | 17 Spiele | 5x S | 5x U | 7x N | 24:23 Tore | +1 | 20 Punkte |
12. | FC Everton | 17 Spiele | 5x S | 5x U | 7x N | 20:22 Tore | -2 | 20 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 16 Spiele | 5x S | 5x U | 6x N | 12:15 Tore | -3 | 20 Punkte |
14. | Aston Villa | 17 Spiele | 5x S | 5x U | 7x N | 16:23 Tore | -7 | 20 Punkte |
15. | Tottenham Hotspur | 17 Spiele | 5x S | 3x U | 9x N | 19:26 Tore | -7 | 18 Punkte |
16. | Blackburn Rovers | 17 Spiele | 5x S | 2x U | 10x N | 23:27 Tore | -4 | 17 Punkte |
17. | Leicester City | 17 Spiele | 4x S | 4x U | 9x N | 25:28 Tore | -3 | 16 Punkte |
18. | FC Portsmouth | 17 Spiele | 4x S | 4x U | 9x N | 18:25 Tore | -7 | 16 Punkte |
19. | Leeds United | 17 Spiele | 4x S | 4x U | 9x N | 17:37 Tore | -20 | 16 Punkte |
20. | Wolverhampton Wanderers | 16 Spiele | 2x S | 5x U | 9x N | 13:35 Tore | -22 | 11 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
15 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
13 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
10 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) Louis Saha (F, FC Fulham) |
8 Tore | Nicolas Anelka (F, Manchester City) Michael Owen (GB, FC Liverpool) James Beattie (GB, FC Southampton) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 19. Dezember 2003.