Spielpaarungen
(27. Spieltag) 28.(Sa) -29.(So) Februar 2004 |
||
Sa | FC Arsenal London Pires 2' Henry 4' |
- | Charlton Athletic Jensen 59' |
2:1 (2:0) |
Sa | FC Fulham Boa Morte 64' |
- | Manchester United Saha 14' |
1:1 (0:1) |
Sa | Manchester City | - | FC Chelsea London Gudjohnsen 82' |
0:1 (0:1) |
Sa | Blackburn Rovers Cole 52' |
- | FC Southampton Phillips 5' |
1:1 (0:1) |
Sa | FC Everton Radzinski 78' Gravesen 84' |
- | Aston Villa | 2:0 (0:0) |
Sa | Leicester City | - | Wolverhampton Wanderers | 0:0 (0:0) |
So | Leeds United Bakke 29' Viduka 34' |
- | FC Liverpool Kewell 21' Baros 42' |
2:2 (2:2) |
So | FC Portsmouth Lua-Lua 89' |
- | Newcastle United Bellamy 34' |
1:1 (0:1) |
* | Birmingham City | - | Bolton Wanderers | verlegt auf den 06. März 2004 (Sa) 2:0 (1:0) |
* | FC Middlesbrough | - | Tottenham Hotspur | verlegt auf den 09. März 2004 (Di) 1:0 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 27 Spiele | 20x S | 7x U | 0x N | 53:18 Tore | +35 | 67 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 27 Spiele | 18x S | 4x U | 5x N | 48:21 Tore | +27 | 58 Punkte |
3. | Manchester United | 27 Spiele | 18x S | 4x U | 5x N | 51:25 Tore | +26 | 58 Punkte |
4. | Newcastle United | 27 Spiele | 10x S | 12x U | 5x N | 38:28 Tore | +10 | 42 Punkte |
5. | Charlton Athletic | 27 Spiele | 11x S | 7x U | 9x N | 38:34 Tore | +4 | 40 Punkte |
6. | FC Liverpool | 26 Spiele | 10x S | 9x U | 7x N | 38:29 Tore | +9 | 39 Punkte |
7. | Aston Villa | 27 Spiele | 10x S | 7x U | 10x N | 32:32 Tore | 0 | 37 Punkte |
8. | FC Fulham | 27 Spiele | 10x S | 6x U | 11x N | 39:38 Tore | +1 | 36 Punkte |
9. | Birmingham City | 25 Spiele | 9x S | 9x U | 7x N | 25:28 Tore | -3 | 36 Punkte |
10. | Tottenham Hotspur | 26 Spiele | 10x S | 4x U | 12x N | 39:42 Tore | -3 | 34 Punkte |
11. | Bolton Wanderers | 26 Spiele | 8x S | 10x U | 8x N | 32:40 Tore | -8 | 34 Punkte |
12. | FC Southampton | 27 Spiele | 8x S | 9x U | 10x N | 27:27 Tore | 0 | 33 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 25 Spiele | 8x S | 7x U | 10x N | 27:31 Tore | -4 | 31 Punkte |
14. | FC Everton | 27 Spiele | 7x S | 8x U | 12x N | 33:39 Tore | -6 | 29 Punkte |
15. | Blackburn Rovers | 27 Spiele | 7x S | 7x U | 13x N | 39:44 Tore | -5 | 28 Punkte |
16. | Manchester City | 27 Spiele | 6x S | 9x U | 12x N | 36:39 Tore | -3 | 27 Punkte |
17. | Wolverhampton Wanderers | 27 Spiele | 5x S | 9x U | 13x N | 24:52 Tore | -28 | 24 Punkte |
18. | FC Portsmouth | 26 Spiele | 6x S | 6x U | 14x N | 29:40 Tore | -11 | 23 Punkte |
19. | Leicester City | 27 Spiele | 4x S | 11x U | 12x N | 37:51 Tore | -14 | 23 Punkte |
20. | Leeds United | 27 Spiele | 5x S | 7x U | 15x N | 26:53 Tore | -27 | 22 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 28. Februar 2004.