Spielpaarungen
(31. Spieltag) 03.(Sa) -05.(Mo) April 2004 |
||
Sa | Tottenham Hotspur | - | FC Chelsea London Hasselbaink 38' |
0:1 (0:1) |
Sa | FC Fulham | - | Birmingham City | 0:0 (0:0) |
Sa | Wolverhampton Wanderers Camara 72' |
- | FC Southampton Beattie 25' Lundekvam 58' Phillips 89', 90' |
1:4 (0:1) |
Sa | FC Middlesbrough Nolan 8'(ET) Greening 51' |
- | Bolton Wanderers | 2:0 (1:0) |
Sa | Newcastle United Bellamy 5' Dyer 21' Shearer 52', 90' |
- | FC Everton Gravesen 13' Yobo 81' |
4:2 (2:1) |
So | Aston Villa Angel 26' |
- | Manchester City Distin 82' |
1:1 (1:0) |
So | FC Liverpool Owen 7', 24' Todd 22'(ET) Heskey 79' |
- | Blackburn Rovers | 4:0 (3:0) |
Mo | Leeds United Duberry 11' Viduka 13' Smith 86' Gelb-Rot: Viduka 90' |
- | Leicester City Dickov 77' Izzet 79' |
3:2 (2:0) |
* | Manchester United | - | Charlton Athletic | verlegt wegen des Aufeinandertreffens gegen Manchester United im FA-Cup auf den 20. April 2004 (Di) 2:0 (1:0) |
* | FC Portsmouth | - | FC Arsenal London | verlegt wegen des Aufeinandertreffens gegen Arsenal London im FA-Cup auf den 04. Mai 2004 (Di) 1:1 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 30 Spiele | 22x S | 8x U | 0x N | 58:20 Tore | +38 | 74 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 31 Spiele | 22x S | 4x U | 5x N | 58:24 Tore | +34 | 70 Punkte |
3. | Manchester United | 30 Spiele | 19x S | 5x U | 6x N | 56:30 Tore | +26 | 62 Punkte |
4. | FC Liverpool | 31 Spiele | 13x S | 10x U | 8x N | 46:31 Tore | +15 | 49 Punkte |
5. | Newcastle United | 31 Spiele | 12x S | 12x U | 7x N | 45:33 Tore | +12 | 48 Punkte |
6. | Birmingham City | 31 Spiele | 12x S | 10x U | 9x N | 37:36 Tore | +1 | 46 Punkte |
7. | Aston Villa | 31 Spiele | 12x S | 8x U | 11x N | 39:36 Tore | +3 | 44 Punkte |
8. | Charlton Athletic | 30 Spiele | 12x S | 7x U | 11x N | 41:39 Tore | +2 | 43 Punkte |
9. | FC Southampton | 31 Spiele | 11x S | 9x U | 11x N | 34:29 Tore | +5 | 42 Punkte |
10. | FC Fulham | 31 Spiele | 11x S | 8x U | 12x N | 42:40 Tore | +2 | 41 Punkte |
11. | FC Middlesbrough | 31 Spiele | 11x S | 8x U | 12x N | 37:39 Tore | -2 | 41 Punkte |
12. | Tottenham Hotspur | 31 Spiele | 11x S | 4x U | 16x N | 40:48 Tore | -8 | 37 Punkte |
13. | Bolton Wanderers | 31 Spiele | 9x S | 10x U | 12x N | 34:48 Tore | -14 | 37 Punkte |
14. | FC Everton | 31 Spiele | 8x S | 10x U | 13x N | 38:45 Tore | -7 | 34 Punkte |
15. | Manchester City | 31 Spiele | 7x S | 11x U | 13x N | 42:43 Tore | -1 | 32 Punkte |
16. | Blackburn Rovers | 31 Spiele | 8x S | 7x U | 16x N | 42:52 Tore | -10 | 31 Punkte |
17. | FC Portsmouth | 30 Spiele | 8x S | 6x U | 16x N | 32:45 Tore | -13 | 29 Punkte |
18. | Leicester City | 31 Spiele | 5x S | 13x U | 13x N | 41:55 Tore | -14 | 28 Punkte |
19. | Leeds United | 31 Spiele | 7x S | 7x U | 17x N | 32:62 Tore | -30 | 28 Punkte |
20. | Wolverhampton Wanderers | 31 Spiele | 5x S | 9x U | 17x N | 27:66 Tore | -39 | 24 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 19. März 2004.