| Spielpaarungen
(09. Spieltag) 16.(Sa)-18.(Mo) Oktober 2004 |
|
|
| Sa | Birmingham City | - | Manchester United | 0:0 (0:0) |
| Sa | FC Arsenal London Pires 19'(EM), 72' Henry 45' |
- | Aston Villa Hendrie 3' |
3:1 (2:1) |
| Sa | FC Fulham Boa Morte 24', 30' |
- | FC Liverpool Knight 50'(ET) Baros 71' Xabi Alonso 79' Biscan 90' Gelb-Rot: Josemi 77' |
2:4 (2:0) |
| Sa | FC Everton Osman 88' |
- | FC Southampton | 1:0 (0:0) |
| Sa | Blackburn Rovers Gelb-Rot: Tugay 30' |
- | FC Middlesbrough Hasselbaink 46', 57', 90' Boateng 50' |
0:4 (0:0) |
| Sa | Bolton Wanderers Davies 45' |
- | Crystal Palace | 1:0 (1:0) |
| Sa | West Bromwich Albion | - | Norwich City | 0:0 (0:0) |
| Sa | Manchester City Anelka 11'(EM) |
- | FC Chelsea London | 1:0 (1:0) |
| So | Charlton Athletic O'Brien 51'(ET) |
- | Newcastle United Bellamy 39' |
1:1 (0:1) |
| Mo | FC Portsmouth Yakubu 63' |
- | Tottenham Hotspur | 1:0 (0:0) |
Tabelle
| 1. | FC Arsenal London | 9 Spiele | 8x S | 1x U | 0x N | 29:8 Tore | +21 | 25 Punkte |
| 2. | FC Chelsea London | 9 Spiele | 6x S | 2x U | 1x N | 8:2 Tore | +6 | 20 Punkte |
| 3. | FC Everton | 9 Spiele | 6x S | 1x U | 2x N | 10:7 Tore | +3 | 19 Punkte |
| 4. | Bolton Wanderers | 9 Spiele | 4x S | 3x U | 2x N | 14:11 Tore | +3 | 15 Punkte |
| 5. | FC Middlesbrough | 9 Spiele | 4x S | 2x U | 3x N | 16:12 Tore | +4 | 14 Punkte |
| 6. | Manchester United | 9 Spiele | 3x S | 5x U | 1x N | 9:7 Tore | +2 | 14 Punkte |
| 7. | FC Liverpool | 8 Spiele | 4x S | 1x U | 3x N | 14:8 Tore | +6 | 13 Punkte |
| 8. | Newcastle United | 9 Spiele | 3x S | 4x U | 2x N | 17:14 Tore | +3 | 13 Punkte |
| 9. | Tottenham Hotspur | 9 Spiele | 3x S | 4x U | 2x N | 5:4 Tore | +1 | 13 Punkte |
| 10. | Charlton Athletic | 9 Spiele | 3x S | 3x U | 3x N | 9:15 Tore | -6 | 12 Punkte |
| 11. | Manchester City | 9 Spiele | 3x S | 2x U | 4x N | 9:7 Tore | +2 | 11 Punkte |
| 12. | FC Portsmouth | 8 Spiele | 3x S | 2x U | 3x N | 12:11 Tore | +1 | 11 Punkte |
| 13. | Aston Villa | 9 Spiele | 2x S | 5x U | 2x N | 11:12 Tore | -1 | 11 Punkte |
| 14. | Birmingham City | 9 Spiele | 1x S | 5x U | 3x N | 7:9 Tore | -2 | 8 Punkte |
| 15. | West Bromwich Albion | 9 Spiele | 1x S | 5x U | 3x N | 8:13 Tore | -5 | 8 Punkte |
| 16. | FC Fulham | 9 Spiele | 2x S | 2x U | 5x N | 10:17 Tore | -7 | 8 Punkte |
| 17. | Norwich City | 9 Spiele | 0x S | 6x U | 3x N | 7:14 Tore | -7 | 6 Punkte |
| 18. | Blackburn Rovers | 9 Spiele | 1x S | 3x U | 5x N | 7:18 Tore | -11 | 6 Punkte |
| 19. | FC Southampton | 9 Spiele | 1x S | 2x U | 6x N | 6:12 Tore | -6 | 5 Punkte |
| 20. | Crystal Palace | 9 Spiele | 1x S | 2x U | 6x N | 8:15 Tore | -7 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
| 8 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
| 6 Tore |
José Reyes (E, FC Arsenal London) Nicolas Anelka (F, Manchester City) Robert Pires (F, FC Arsenal London) Jimmy Floyd Hasselbaink (F, FC Middlesbrough) |
| 5 Tore | Andrew Johnson (GB[ENG], Crystal Palace) Aiyegbini Yakubu (WAN, FC Portsmouth) |
| 4 Tore |
Henrik Pedersen (N, Bolton Wanderers) Andy Cole (GB[ENG], FC Fulham) |
| ... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 15. Oktober 2004.