| Spielpaarungen
(24. Spieltag) 31.(Di) Januar - |
|
|
| Di | Wigan Athletic Scharner 45' Rot: Roberts 83' |
- | FC Everton Thompson 9'(ET) Rot: Ferguson 80' |
1:1 (1:1) |
| Di | FC Sunderland | - | FC Middlesbrough Pogatetz 19' Parnaby 31' Hasselbaink 71' |
0:3 (0:2) |
| Di | FC Fulham Bocanegra 90' |
- | Tottenham Hotspur Gelb-Rot: Dawson 72' |
1:0 (0:0) |
| Di | Charlton Athletic | - | West Bromwich Albion | 0:0 (0:0) |
| Mi | Aston Villa Moore 78' |
- | FC Chelsea London Robben 14' |
1:1 (0:1) |
| Mi | FC Portsmouth Karadas 85' |
- | Bolton Wanderers Fadiga 69' |
1:1 (0:0) |
| Mi | Manchester City Riera 14' Cole 38' Vassell 62' |
- | Newcastle United* | 3:0 (2:0) |
| Mi | Blackburn Rovers Bentley 35', 41', 56' Neill 45'(EM) |
- | Manchester United Saha 37' van Nistelrooy 63', 68' Gelb-Rot: Ferdinand 88' |
4:3 (3:1) |
| Mi | FC Liverpool Gerrard 62' |
- | Birmingham City Alonso 88'(ET) Rot: Johnson 28' |
1:1 (0:0) |
| Mi | FC Arsenal London Henry 45' Pires 89' |
- | West Ham United Reo-Coker 25' Zamora 32' Etherington 80' |
2:3 (1:2) |
*Newcastle United hat von Trainer Graeme Souness entlassen. Trotz der Verpflichtung zahlreicher Topspieler befinden sich die "Magpies" nur auf Rang 15 (von 20). Eigentlich wollte man ganz oben mitspielen.
Tabelle
| 1. | FC Chelsea London | 24 Spiele | 20x S | 3x U | 1x N | 50:13 Tore | +37 | 63 Punkte |
| 2. | Manchester United | 24 Spiele | 14x S | 6x U | 4x N | 45:24 Tore | +21 | 48 Punkte |
| 3. | FC Liverpool | 22 Spiele | 13x S | 6x U | 3x N | 30:13 Tore | +17 | 45 Punkte |
| 4. | Tottenham Hotspur | 24 Spiele | 11x S | 8x U | 5x N | 31:20 Tore | +11 | 41 Punkte |
| 5. | Wigan Athletic | 24 Spiele | 12x S | 2x U | 10x N | 29:30 Tore | -1 | 38 Punkte |
| 6. | FC Arsenal London | 23 Spiele | 11x S | 4x U | 8x N | 36:19 Tore | +17 | 37 Punkte |
| 7. | Bolton Wanderers | 22 Spiele | 10x S | 7x U | 5x N | 28:21 Tore | +7 | 37 Punkte |
| 8. | Blackburn Rovers | 23 Spiele | 11x S | 4x U | 8x N | 31:28 Tore | +3 | 37 Punkte |
| 9. | West Ham United | 24 Spiele | 10x S | 5x U | 9x N | 34:34 Tore | 0 | 35 Punkte |
| 10. | Manchester City | 24 Spiele | 10x S | 4x U | 10x N | 33:27 Tore | +6 | 34 Punkte |
| 11. | Charlton Athletic | 22 Spiele | 9x S | 3x U | 10x N | 27:31 Tore | -4 | 30 Punkte |
| 12. | FC Everton | 24 Spiele | 9x S | 3x U | 12x N | 17:32 Tore | -15 | 30 Punkte |
| 13. | FC Fulham | 24 Spiele | 8x S | 5x U | 11x N | 28:32 Tore | -4 | 29 Punkte |
| 14. | Aston Villa | 24 Spiele | 6x S | 9x U | 9x N | 27:33 Tore | -6 | 27 Punkte |
| 15. | Newcastle United | 23 Spiele | 7x S | 5x U | 11x N | 20:28 Tore | -8 | 26 Punkte |
| 16. | FC Middlesbrough | 23 Spiele | 6x S | 7x U | 10x N | 30:40 Tore | -10 | 25 Punkte |
| 17. | West Bromwich Albion | 24 Spiele | 6x S | 5x U | 13x N | 21:32 Tore | -11 | 23 Punkte |
| 18. | Birmingham City | 23 Spiele | 5x S | 5x U | 13x N | 20:31 Tore | -11 | 20 Punkte |
| 19. | FC Portsmouth | 24 Spiele | 4x S | 6x U | 14x N | 17:40 Tore | -23 | 18 Punkte |
| 20. | FC Sunderland | 23 Spiele | 2x S | 3x U | 18x N | 17:43 Tore | -26 | 9 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
| 18 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
| 14 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
| 13 Tore | Frank Lampard (GB [ENG], FC Chelsea London) |
| 12 Tore | Aiyegbeni Yakubu (WAN, FC Middlesbrough) |
| 11 Tore | Darren Bent (GB [ENG], Charlton Athletic) |
| 10 Tore | Wayne Rooney (GB [ENG], Manchester United) Marlon Harewood (GB [ENG], West Ham United) |
| 9 Tore | Ahmed Hossam Mido (ET, Tottenham Hotspur) |
| 8 Tore | Andy Cole (GB [ENG], Manchester City) Henry Camara (SNRP, Wigan Athletic) Brian McBride (USA, FC Fulham) Hernan Crespo (ARG, FC Chelsea London) |
| ... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 27. Januar 2006.