| Spielpaarungen
(27. Spieltag) 19.(So)-26.(So) Februar 2006 |
|
|
| Sa | Tottenham Hotspur Mido 23' Defoe 68' |
- | Wigan Athletic Johansson 10', 67' |
2:2 (1:1) |
| Sa | FC Chelsea London Lampard 65' Robben 78' |
- | FC Portsmouth | 2:0 (0:0) |
| Sa | Blackburn Rovers Pedersen 18' |
- | FC Arsenal London | 1:0 (1:0) |
| Sa | Birmingham City Heskey 39' |
- | FC Sunderland | 1:0 (1:0) |
| Sa | Charlton Athletic | - | Aston Villa | 0:0 (0:0) |
| Sa | Newcastle United Solano 64', 76' |
- | FC Everton | 2:0 (0:0) |
| So | FC Liverpool Kewell 40' |
- | Manchester City Gelb-Rot: Barton 52' |
1:0 (1:0) |
| So | Bolton Wanderers Helguson 45'(ET) Nolan 68' |
- | FC Fulham Helguson 22' |
2:1 (1:1) |
| So | West Bromwich Albion Rot: Quashie 54' |
- | FC Middlesbrough Hasselbaink 17', 44' |
0:2 (0:2) |
| * | Manchester United | - | West Bromwich Albion |
verlegt auf den 29. März 2006 1:0 (1:0) |
Nachholspiele
14. Februar 2006 (Dienstag)
04. Spieltag
| Di | FC Liverpool Luis García 87' |
- | FC Arsenal London | 1:0 (0:0) |
15. Februar 2006 (Mittwoch)
19. Spieltag
| Mi | Blackburn Rovers Bellamy 38', 63' |
- | FC Sunderland | 2:0 (1:0) |
22. Februar 2006 (Mittwoch)
19. Spieltag
| Mi | Newcastle United | - | Charlton Athletic | 0:0 (0:0) |
Tabelle
| 1. | FC Chelsea London | 27 Spiele | 22x S | 3x U | 2x N | 54:16 Tore | +38 | 69 Punkte |
| 2. | Manchester United | 26 Spiele | 16x S | 6x U | 4x N | 52:27 Tore | +25 | 54 Punkte |
| 3. | FC Liverpool | 27 Spiele | 16x S | 6x U | 5x N | 33:17 Tore | +16 | 54 Punkte |
| 4. | Tottenham Hotspur | 27 Spiele | 12x S | 10x U | 5x N | 37:24 Tore | +13 | 46 Punkte |
| 5. | Blackburn Rovers | 27 Spiele | 13x S | 4x U | 10x N | 34:31 Tore | +3 | 43 Punkte |
| 6. | Bolton Wanderers | 25 Spiele | 11x S | 9x U | 5x N | 32:24 Tore | +8 | 42 Punkte |
| 7. | FC Arsenal London | 27 Spiele | 12x S | 5x U | 10x N | 39:22 Tore | +17 | 41 Punkte |
| 8. | West Ham United | 26 Spiele | 12x S | 5x U | 9x N | 39:34 Tore | +5 | 41 Punkte |
| 9. | Wigan Athletic | 27 Spiele | 12x S | 4x U | 11x N | 32:34 Tore | -2 | 40 Punkte |
| 10. | Manchester City | 27 Spiele | 11x S | 4x U | 12x N | 36:31 Tore | +5 | 37 Punkte |
| 11. | Newcastle United | 27 Spiele | 10x S | 6x U | 11x N | 26:29 Tore | -3 | 36 Punkte |
| 12. | FC Everton | 27 Spiele | 11x S | 3x U | 13x N | 19:34 Tore | -15 | 36 Punkte |
| 13. | Charlton Athletic | 27 Spiele | 10x S | 5x U | 12x N | 32:37 Tore | -5 | 35 Punkte |
| 14. | FC Fulham | 27 Spiele | 9x S | 5x U | 13x N | 37:39 Tore | -2 | 32 Punkte |
| 15. | Aston Villa | 27 Spiele | 7x S | 10x U | 10x N | 32:35 Tore | -3 | 31 Punkte |
| 16. | FC Middlesbrough | 26 Spiele | 8x S | 7x U | 11x N | 35:44 Tore | -9 | 31 Punkte |
| 17. | West Bromwich Albion | 27 Spiele | 7x S | 5x U | 15x N | 24:40 Tore | -16 | 26 Punkte |
| 18. | Birmingham City | 26 Spiele | 6x S | 5x U | 15x N | 21:36 Tore | -15 | 23 Punkte |
| 19. | FC Portsmouth | 27 Spiele | 4x S | 6x U | 17x N | 18:47 Tore | -29 | 18 Punkte |
| 20. | FC Sunderland | 27 Spiele | 2x S | 4x U | 21x N | 18:49 Tore | -31 | 10 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
| 19 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
| 15 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
| 14 Tore | Frank Lampard (GB [ENG], FC Chelsea London) |
| 13 Tore | Aiyegbeni Yakubu (WAN, FC Middlesbrough) Darren Bent (GB [ENG], Charlton Athletic) |
| 12 Tore | Marlon Harewood (GB [ENG], West Ham United) |
| 10 Tore | Wayne Rooney (GB [ENG], Manchester United) Ahmed Hossam Mido (ET, Tottenham Hotspur) |
| ... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Februar 2006.