Ergebnisse
Viertelfinale
21. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Shizuoka/Japan |
England Owen 23' |
- | Brasilien Rivaldo 45'+2' Ronaldinho 50' |
1:2 (1:1) |
Achtelfinale
15. Juni 2002
20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Niigata/Japan |
Dänemark | - | England Ferdinand 5' Owen 22' Heskey 44' |
0:3 (0:3) |
Gruppe F
02. Juni 2002 18:30 Uhr (MEZ: 11:30 Uhr) Saitama/Japan |
England Cambell 24' |
- | Schweden Alexandersson 59' |
1:1 (1:0) |
07. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Sapporo/Japan |
Argentinien | - | England Beckham 44'(EM) |
0:1 (0:1) |
12. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Osaka/Japan |
Nigeria | - | England | 0:0 (0:0) |
Tabelle
1. | Schweden* | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 4:3 Tore | +1 | 5 Punkte |
2. | England* | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 5 Punkte |
3. | Argentinien | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 4 Punkte |
4. | Nigeria | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 1:3 Tore | -2 | 1 Punkt |
*fürs Achtelfinale qualifiziert
Mannschaftskader
Trainer Sven Göran Eriksson (S) |
|
Torhüter
1 | David Seaman | FC Arsenal London (GB) | 19.09.1963 | 1,93 m | 93 kg | 68 Länderspiele |
13 | Nigel Martyn | Leeds United (GB) | 11.08.1966 | 1,88 m | 91 kg | 22 Länderspiele |
22 | David James | West Ham United (GB) | 01.08.1970 |
1,91 m |
93 kg | 8 Länderspiele |
Abwehrspieler
2 | Danny Mills | Leeds United (GB) | 18.05.1977 | 1,80 m | 74 kg | 6 Länderspiele |
3 | Ashley Cole | Arsenal London (GB) | 20.12.1980 | 1,70 m | 67 kg | 8 Länderspiele |
5 | Rio Ferdinand | Manchester United (GB) Leeds United (GB) |
07.11.1978 | 1,88 m | 76 kg | 21 Länderspiele |
6 | Sol Cambell | Arsenal London (GB) | 18.09.1974 | 1,85 m | 91 kg | 45 Länderspiele |
12 | Wesley Brown | Manchester United (GB) | 18.09.1974 | 1,85 m | 77 kg | 5 Länderspiele |
14 | Wayne Bridge | FC Southampton (GB) | 05.08.1980 | 1,77 m | 68 kg | 4 Länderspiele |
15 | Martin Keown | Arsenal London (GB) | 24.07.1966 | 1,85 m | 78 kg | 42 Länderspiele |
16 | Gareth Southgate | FC Middlesbrough (GB) | 03.09.1970 | 1,83 m | 78 kg | 48 Länderspiele |
Mittelfeldspieler
4 | Trevor Sinclair | West Ham United (GB) | 03.02.1973 | ?? Länderspiele | ||
7 | David Beckham | Manchester United (GB) | 02.05.1975 | 1,83 m | 75 kg | 49 Länderspiele |
8 | Paul Scholes | Manchester United (GB) | 16.11.1974 | 1,70 m | 70 kg | 43 Länderspiele |
18 | Owen Hargreaves | FC Bayern München (D) | 20.01.1981 | 1,80 m | 73 kg | 5 Länderspiele |
19 | Joe Cole | FC Arsenal London (GB) | 08.11.1981 | 1,75 m | 69 kg | 5 Länderspiele |
21 | Nick Butt | Manchester United (GB) | 21.01.1975 | 1,79 m | 69 kg | 18 Länderspiele |
23 | Kieron Dyer | Newcastle United (GB) | 29.12.1978 | 1,70 m | 60 kg | 9 Länderspiele |
Stürmer
9 | Robbie Fowler | Leeds United (GB) | 09.04.1975 | 1,75 m | 73 kg | 24 Länderspiele |
10 | Michael Owen | FC Liverpool (GB) | 14.12.1979 | 1,75 m | 67 kg | 35 Länderspiele |
11 | Emile Heskey | FC Liverpool (GB) | 11.01.1978 | 1,88 m | 84 kg | 23 Länderspiele |
17 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur (GB) | 02.04.1966 | 1,83 m | 78 kg | 46 Länderspiele |
20 | Darius Vassell | Aston Villa (GB) | 13.06.1980 | 1,70 m | 76 kg | 4 Länderspiele |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 09. Mai 2002.