Autodromo di Monza (14. Lauf) 10. September 2000
Länge: 5,783 Kilometer
Distanz: 53 Runden (306,499 Kilometer)
Rundenrekord: 1:24,808 Minuten (Rennen)
Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes)
1997 (Stand: 2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
Preise | ca. 80 DM bis 550 DM |
Landeswährung | Lira (1000 Lire = ca. 1 DM) |
Startaufstellung
26. August 2000 (Qualifying)
Zuschauer: ca. 90.000
Wetter: Luft: ca. 22°C-24°C, Strecke: ca. 35°C; sonnig, trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:23,770 min |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:23,797 min |
3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:23,967 min |
4. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 1:24,238 min |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:24,290 min |
6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:24,477 min |
7. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:24,516 min |
8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:24,786 min |
9. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:24,789 min |
10. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:24,814 min |
11. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:24,820 min |
12. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:24,907 min |
13. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:25,150 min |
14. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:25,251 min |
15. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:25,322 min |
16. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:25,324 min |
17. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:25,337 min |
18. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:25,388 min |
19. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:25,558 min |
20. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:25,625 min |
21. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:26,336 min |
22. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:27,360 min |
107%-Zeit: 1:29,633 min
Rennergebnis
27. August 2000
Zuschauer: ca. 90.000
Wetter:
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 27min 31,638s | 1 Stopp |
2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +3,810s | 1 Stopp |
3. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | +52,432s | 1 Stopp |
4. | Jos Verstappen | NL | Arrows | +59,938s | 1 Stopp |
5. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1min 07,426s | 1 Stopp |
6. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | +1min 09,292s | 3 Stopps |
7. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde | 3 Stopps |
8. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
9. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | +1 Runde | 1 Stopp |
10. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | +1 Runde | 1 Stopp |
11. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +1 Runde | 1 Stopp |
12. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | +2 Runden | 1 Stopp |
In der zweiten Schikane nach dem Start kam es zu einer
Massenkarambolage mit Todesfolge. Frentzen berührte mit seinem Jordan
Barrichello's Ferrari. Beide drehten sich --> nachfolgende Fahrer (7) crashen
ins Choas. Pedro de la Rosa schlägt nach 40 Metern freien Flugs ins Kiesbett
ein. Der Streckenposten Paolo Ghislimberti wird von einem frei herumfliegenden
Reifen am Kopf getroffen - er starb noch am Unfallort.
Der bislang als "Computer" geltende Ferrari-Star Michael Schumacher
zeigte nach 1994 (erfuhr auf dem Podium vom Tod Ayrton Sennas) Tränen in der
Öffentlichkeit. In der Pressekonferenz wurde er auf sein Gefühl hin befragt
mit Ayrton Senna in puncto Siegen gleichgezogen zu haben. Auf diese Frage
folgten seine Tränen, war doch Ayrton Senna sein großes Idol. Mit dieser menschlichen
Seite gewann er sehr viele Sympathien.
Ausfälle
Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 15. Runde | 9. Platz | Dreher |
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 14. Runde | 3. Platz | Getriebe |
Jenson Button | GB | Williams-BMW | 10. Runde | 6. Platz | Unfall nach der Kollisionsausweichung (sonst Crash mit Teamkollege Ralf Schumacher) |
Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1. Runde | 18. Runde | an den Folgen der Kollision während der Massenkarambolage in der 2. Schikane |
Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1. Runde | 10. Platz | Überschlage nach dem Auffahren auf Herberts Reifen (während der Massenkarambolage in der 2. Schikane) |
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1. Runde | 5. Platz | Kollision (Massenkarambolage in der 2. Schikane) |
Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1. Runde | 2. Platz | Kollision (Massenkarambolage in der 2. Schikane) |
Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1. Runde | 6. Platz | Kollision (Massenkarambolage in der 2. Schikane) |
Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1. Runde | 8. Platz | Kollision (Massenkarambolage in der 2. Schikane) |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1. Runde | 14. Platz | Kollision (vor 1. Schikane) |
Safty-Car-Phasen
von Runde 0 bis Runde 10 | Massenkarambolage in der 2. Schikane nach dem Start; viele Teile auf der Strecke |
Zeitstrafen (10 Sekunden)
keine
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:25,959 min | 50. Runde |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:25,663 min | 36. Runde |
3. | Ricardo Zonta | NL | BAR-Honda | 1:26,433 min | 22. Runde |
4. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:26,636 min | 49. Runde |
5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:26,731 min | 46. Runde |
6. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:26,869 min | 44. Runde |
7. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:27,033 min | 31. Runde |
8. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:27,215 min | 44. Runde |
9. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:27,297 min | 26. Runde |
10. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:27,978 min | 47. Runde |
11. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:28,038 min | 14. Runde |
12. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:28,131 min | 31. Runde |
13. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:28,299 min | 49. Runde |
14. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:29,580 min | 14. Runde |
15. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 2:27,131 min | 8. Runde |
WM-Stand
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 80 Punkte |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 78 Punkte |
3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 61 Punkte |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 49 Punkte |
5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 18 Punkte |
6. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 24 Punkte |
7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 11 Punkte |
8. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 10 Punkte |
9. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 7 Punkte |
10. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 6 Punkte |
Jarno Trulli | I | Jordan Mugen-Honda | ||
12. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
13. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 2 Punkte |
Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | ||
Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | ||
15. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | McLaren-Mercedes | GB | 125 Punkte |
2. | Scuderia Ferrari | I | 117 Punkte |
3. | Williams-BMW | GB | 30 Punkte |
4. | Benetton-Playlife | I | 20 Punkte |
5. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 13 Punkte |
6. | BAR-Honda | USA | 12 Punkte |
7. | Sauber-Petronas | CH | 6 Punkte |
8. | Arrows-Supertec | GB | 4 Punkte |
9. | Jaguar-Cosworth | GB | 3 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.