Circuit de Monte Carlo (7. Lauf) 27. Mai 2001
Länge: 3,370 Kilometer
Distanz: 78 Runden (262,860 Kilometer)
Rundenrekord: 1:19,424 Minuten (Rennen)
David Coulthard (McLaren-Mercedes)
R 2001 (Stand: 2001)
1:17,430 Minuten (Qualifying)
David Coulthard (McLaren-Mercedes) Q
2001 (Stand: 2001)
Kartenverkauf
Adresse | Comité d'Organisation Grand Prix Automobile de Monaco Boîte Postale 464 MC-98012 Monaco Cedex |
Telefon | 0 03 77-93 15 26 00 |
Telefax | 0 03 77-93 25 80 08 |
Preise | ca. 100 DM bis 670 DM |
Landeswährung | Französische Franc (100 FF = ca. 30 DM) |
Startaufstellung
26. Mai 2001 (Qualifying)
Zuschauer: ca. 130.000
Wetter: Luft: ca. 26°C, Strecke: ca. 36-->37°C; sonnig
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:17,430 min |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:17,631 min |
3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:17,749 min |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:17,856 min |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:18,029 min |
6. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:18,432 min |
7. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:18,751 min |
8. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:18,921 min |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:19,086 min |
10. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:19,220 min |
11. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:19,245 min |
12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:19,294 min |
13. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 1:19,316 min |
14. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:20,033 min |
15. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:20,081 min |
16. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:20,261 min |
17. | Jenson Button | GB | Benetton-Playlife | 1:20,342 min |
18. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:20,788 min |
19. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:20,823 min |
20. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:21,336 min |
21. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 1:21,771 min |
22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:22,201 min |
Rennergebnis
27. Mai 2001
Zuschauer: ca. 130.000
Wetter: Luft: ca. 27°C-->29°C, Strecke: ca. 38°C-->39°C; sonnig,
heiß
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 47min 22,562s | 1 Stopp |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +0,431s | 1 Stopp |
3. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +30,698s | 1 Stopp |
4. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +32,454s | 1 Stopp |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1 Runde | 1 Stopp |
6. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +1 Runde | 1 Stopp |
8. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | +1 Runde | 1 Stopp |
9. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | +2 Runden | ?? Stopps |
10. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +5 Runden | ?? Stopps |
Ausfälle
Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 59. Runde | 3. Platz | ?? Stopps | Hydraulikprobleme |
Tarso Marques | BR | European Minardi | 56. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Fernando Alonso | E | European Minardi | 54. Runde | 10. Platz | 1 Stopp | Motorschaden |
Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 51. Runde | 7. Platz | 0 Stopps | Unfall (Auto ausgebrochen) |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 43. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Unfall wegen Schaltproblemen |
Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 31. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Motorschaden |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz | 3 Stopps | |
Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 25. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Coworth | 19. Runde | 15. Platz | 0 Stopps | Unfall |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 17. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | Balance-Probleme (Auto zog nach rechts) |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 3. Runde | 5. Platz | 0 Stopps | Unfall (Heck ausgebrochen) |
Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Unfall (Kollision) |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
keine
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:19,424 min | 68. Runde |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:19,770 min | 50. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 52 Punkte |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 40 Punkte |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 24 Punkte |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 12 Punkte |
5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 8 Punkte |
6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 7 Punkte |
Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 7 Punkte | |
8. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 6 Punkte |
Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte | |
9. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 5 Punkte |
10. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 4 Punkte |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 4 Punkte | |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte | |
13. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1 Punkt |
Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1 Punkt | |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 76 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 44 Punkte |
3. | BMW Williams | GB | 18 Punkte |
4. | Jordan-Honda | GB | 13 Punkte |
5. | Sauber-Petronas | CH | 12 Punkte |
BAR-Honda | USA | 12 Punkte | |
7. | Jaguar Cosworth | GB | 4 Punkte |
8. | Prost-Acer | F | 1 Punkt |
Arrows-Asiatech | GB | 1 Punkt | |
Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.