Aktuelles F1-Team: keins
Fahrer-Info
Vollständiger Name: Norman Graham Hill
Nationalität: England
Geburtstag: 15. Februar 1929 in Hampstead, London
Todestag: 29. November 1975 (Flugzeugabsturz Arkley, Hertfordshire)
Inside Facts:
![]() | 29. November 1975 kam Graham Hill bei einem Flugzeugabsturz in einer nebligen Nacht ums Leben. |
![]() | Graham Hill ist Vater des späteren Weltmeisters Damon Hill (1996) |
![]() | Er ist der bisher einzige der das Triple bestehend aus dem F1-Weltmeister-Titel, den 24 Stunden von Le Mans, und dem Indy 500 gewann. |
![]() | Er begann erst mit 24/25 das Autofahren. |
![]() | Er war einer der sympathischsten Rennfahrer mit viel Humor. Seinen Tod beweinten viele. |
Formel-1-Chronik
1958 | Lotus-Climax | 9 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1959 | Lotus-Climax | 7 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1960 | BRM | 8 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 4 Punkte | 16. Rang |
1961 | BRM-Climax | 8 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 3 Punkte | 14. Rang |
1962 | BRM | 9 GP's | 1 Pole | 4 Siege | 42 (52) Punkte | 1. Rang |
1963 | BRM | 10 GP's | 2 Poles | 2 Siege | 29 Punkte | 2. Rang |
1964 | BRM | 10 GP's | 1 Pole | 2 Siege | 39 (41) Punkte | 2. Rang |
1965 | BRM | 10 GP's | 4 Poles | 2 Siege | 40 (47) Punkte | 22. Rang |
1966 | BRM | 9 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 17 Punkte | 5. Rang |
1967 | Lotus-BRM/Ford | 11 GP's | 3 Poles | 0 Siege | 15 Punkte | 7. Rang |
1968 | Lotus-Ford | 12 GP's | 2 Poles | 3 Siege | 48 Punkte | 1. Rang |
1969 | Lotus-Ford | 10 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 19 Punkte | 7. Rang |
1970 | Lotus-Ford | 11 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 7 Punkte | 13. Rang |
1971 | Brabham-Ford | 11 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 2 Punkte | 21. Rang |
1972 | Brabham-Ford | 12 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 4 Punkte | 14. Rang |
1973 | Shadow-Ford | 12 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1974 | Lola-Ford | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 1 Punkt | 18. Rang |
1975 | Lola-Ford | 2 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
Hill-Ford | 0 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 18
WM-Fahrer-Titel: 2 (1962, 1968)
Grand Prix': 176
Punkte: 270 (289)
Siege: 14
Podiums-Platzierungen: 36
Pole-Positions: 13
Schnellste Renn-Runden: 10
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.