Aktuelles F1-Team: keins
Fahrer-Info
Nationalität: Schweden
Geburtstag: 08. September 1956 in Vaxjo
Formel-1-Chronik
1980 | Shadow-Ford | 0 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1983 | Spirit-Honda | 6 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1984 | Tyrrell-Ford | 3 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ??. Rang |
Toleman-Hart | 3 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 3 Punkte | ||
1985 | Tyrrell-Ford | 1 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ??. Rang |
Scuderia Ferrari | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 26 Punkte | ||
1986 | Scuderia Ferrari | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 23 Punkte | ??. Rang |
1987 | McLaren-Porsche | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 30 Punkte | ??. Rang |
1988 | Ligier-Judd | 10 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1989 | Onyx-Ford | 8 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 6 Punkte | ??. Rang |
1990 | Onyx-Ford | 0 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1991 | AGS-Ford | 0 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
Footwork-Porsche/Ford | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 10
WM-Fahrer-Titel: 0
Grand Prix': 79
Punkte: 88
Siege: 0
Podiums-Platzierungen: 12
Pole-Positions: 0
Schnellste Renn-Runden: 0
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.