Saison | Meister | Pokalsieger |
2007/2008 | ||
2006/2007 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg |
2005/2006 | FC Bayern München | FC Bayern München |
2004/2005 | FC Bayern München | FC Bayern München |
2003/2004 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
2002/2003 | FC Bayern München | FC Bayern München |
2001/2002 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 |
2000/2001 | FC Bayern München | FC Schalke 04 |
1999/2000 | FC Bayern München | FC Bayern München |
1998/1999 | FC Bayern München | SV Werder Bremen |
1997/1998 | 1.FC Kaiserslautern | FC Bayern München |
1996/1997 | FC Bayern München | VfB Stuttgart |
1995/1996 | Borussia Dortmund | 1.FC Kaiserslautern |
1994/1995 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach |
1993/1994 | FC Bayern München | SV Werder Bremen |
1992/1993 | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen |
1991/1992 | VfB Stuttgart | Hannover 96 |
1990/1991 | 1.FC Kaiserslautern | SV Werder Bremen |
1989/1990 | FC Bayern München | 1.FC Kaiserslautern |
1988/1989 | FC Bayern München | Borussia Dortmund |
1987/1988 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt |
1986/1987 | FC Bayern München | Hamburger SV |
1985/1986 | FC Bayern München | FC Bayern München |
1984/1985 | FC Bayern München | Bayer 05 Uerdingen |
1983/1984 | VfB Stuttgart | FC Bayern München |
1982/1983 | Hamburger SV | 1. FC Köln |
1981/1982 | Hamburger SV | FC Bayern München |
1980/1981 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt |
1979/1980 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf |
1978/1979 | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf |
1977/1978 | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
1976/1977 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln |
1975/1976 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV |
1974/1975 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt |
1973/1974 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt |
1972/1973 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach |
1971/1972 | FC Bayern München | FC Schalke 04 |
1970/1971 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München |
1969/1970 | Borussia Mönchengladbach | Kickers Offenbach |
1968/1969 | FC Bayern München | FC Bayern München |
1967/1968 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln |
1966/1967 | Eintracht Braunschweig | FC Bayern München |
1965/1966 | TSV 1860 München | FC Bayern München |
1964/1965 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund |
1963/1964 | 1. FC Köln | TSV 1860 München |
Gründung der Bundesliga |
||
1962/1963 | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
1961/1962 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg |
1960/1961 | 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen |
1959/1960 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach |
1958/1959 | Eintracht Frankfurt | Schwarz-Weiß Essen |
1957/1958 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart |
1956/1957 | Borussia Dortmund | FC Bayern München |
1955/1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher SC |
1954/1955 | Rot-Weiß Essen | Karlsruher SC |
1953/1954 | Hannoverscher SV 96 | VfB Stuttgart |
1952/1953 | 1.FC Kaiserslautern | Rot-Weiß Essen |
1951/1952 | VfB Stuttgart |
nicht ausgetragen (vsiehe untenv) |
1950/1951 | 1.FC Kaiserslautern | |
1949/1950 | VfB Stuttgart | |
1948/1949 | VfR Mannheim | |
1947/1948 | 1. FC Nürnberg | |
Unterbrechung wegen den Folgen
des 2. Weltkriegs (letztes Spiel: Meisterschafts-Finale am 18. Juni 1944 in Berlin - Dresdner SC gegen LSV Hamburg 4:0) |
||
1943/1944 | Dresdner SC |
nicht ausgetragen (^siehe oben^) |
1942/1943 | Dresdner SC | Vienna Wien |
1941/1942 | FC Schalke 04 | TSV 1860 München |
1940/1941 | Rapid Wien | Dresdner SC |
1939/1940 | FC Schalke 04 | Dresdner SC |
1938/1939 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg |
1937/1938 | Hannoverscher SV 96 | Rapid Wien |
1936/1937 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 |
1935/1936 | 1. FC Nürnberg | VfB Leipzig |
1934/1935 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg |
1933/1934 | FC Schalke 04 |
^ zum ersten Mal ausgetragen ^ |
1932/1933 | Fortuna Düsseldorf | |
1931/1932 | FC Bayern München | |
1930/1931 | Hertha BSC Berlin | |
1929/1930 | Hertha BSC Berlin | |
1928/1929 | SpVgg Fürth | |
1927/1928 | Hamburger SV | |
1926/1927 | 1. FC Nürnberg | |
1925/1926 | SpVgg Fürth | |
1924/1925 | 1. FC Nürnberg | |
1923/1924 | 1. FC Nürnberg | |
1922/1923 | Hamburger SV | |
1921/1922 | kein Meister, da Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg zweimal Unentschieden | |
1920/1921 | 1. FC Nürnberg | |
1919/1920 | 1. FC Nürnberg | |
Unterbrechung wegen des 1. Weltkriegs |
||
1913/1914 | SpVgg Fürth | |
1912/1913 | VfB Leipzig | |
1911/1912 | Holstein Kiel | |
1910/1911 | Viktoria Berlin | |
1909/1910 | Karlsruher FV | |
1908/1909 | Phönix Karlsruhe | |
1907/1908 | Viktoria Berlin | |
1906/1907 | Freiburger FC | |
1905/1906 | VfB Leipzig | |
1904/1905 | Union 92 Berlin | |
1902/1903 | VfB Leipzig |
Vereine
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.