Spielpaarungen (01. Spieltag)
09.(Fr)-11.(So) August 2002
Tickets:
hier
Fr | Borussia Dortmund Frings 4' Ewerthon 36' |
- | Hertha BSC Berlin Goor 1' Neuendorf ("Zecke") 85' |
2:2 (2:1) |
Sa | Borussia Mönchengladbach | - | FC Bayern München | 0:0 (0:0) |
Sa | VfB Stuttgart Dundee 45' |
- | 1.FC Kaiserslautern Klose 52' |
1:1 (1:0) |
Sa | Energie Cottbus Seböck 79' |
- | Bayer 04 Leverkusen Simak 64' |
1:1 (0:0) |
Sa | FC Schalke 04 Vermant 89' |
- | VfL Wolfsburg | 1:0 (0:0) |
Sa | 1. FC Nürnberg Ciric 51' |
- | VfL Bochum Christiansen 6', 20' Hashemian 83' |
1:3 (0:2) |
So | Hamburger SV Albertz 82'(EM), 84' |
- | Hannover 96 Zuraw 6' |
2:1 (0:1) |
So | Arminia Bielefeld Reinhardt 16' Wichniarek 90' Porcello 90'+4' |
- | SV Werder Bremen | 3:0 (1:0) |
* | TSV 1860 München | - | FC Hansa Rostock |
verlegt auf 14. August 2002 (Mi) wegen Leichtathletik-WM im Stadion 0:2 (0:1) |
Tabelle
1. | Arminia Bielefeld | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 3:0 Tore | +3 | 3 Punkte |
2. | VfL Bochum | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 3:1 Tore | +2 | 3 Punkte |
3. | Hamburger SV | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
4. | FC Schalke 04 | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 1:0 Tore | +1 | 3 Punkte |
5. | Borussia Dortmund | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
Hertha BSC Berlin | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt | |
7. | 1.FC Kaiserslautern | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt |
FC Energie Cottbus | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt | |
VfB Stuttgart | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt | |
Bayer 04 Leverkusen | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt | |
11. | Borussia Mönchengladbach | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 0:0 Tore | 0 | 1 Punkt |
FC Bayern München | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 0:0 Tore | 0 | 1 Punkt | |
13. | FC Hansa Rostock | 0 Spiele | 0x S | 0x U | 0x N | 0:0 Tore | 0 | 0 Punkte |
TSV 1860 München | 0 Spiele | 0x S | 0x U | 0x N | 0:0 Tore | 0 | 0 Punkte | |
15. | Hannover 96 | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
15. | VfL Wolfsburg | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:1 Tore | -1 | 0 Punkte |
17. | 1. FC Nürnberg | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:3 Tore | -2 | 0 Punkte |
18. | SV Werder Bremen | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:3 Tore | -3 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern man dort kommt man in den UEFA-Cup).
Der Fünfte sowie der landeseigene Pokalsieger (DFB-Pokal) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 6 und 7 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2.
Bundesliga ab.
Torjäger-Liste
2 Tore | Thomas Christiansen (DK/E, VfL Bochum) Jörg Albertz (D, Hamburger SV) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 29. Juni 2002.