Spielpaarungen
(32. Spieltag) 09.(Fr) -10.(Sa) April 2004 |
||
Fr | FC Arsenal London Henry 31', 50', 78' Pires 49' |
- | FC Liverpool Hyypia 6' Owen 42' |
4:2 (1:2) |
Sa | FC Everton Unsworth 17' Naysmith 24' Yobo 40' |
- | Tottenham Hotspur Carr 75' Gelb-Rot: Carr 77' |
3:1 (3:0) |
Sa | Birmingham City Grainger 39' |
- | Manchester United Ronaldo 50' Saha 78' |
1:2 (1:0) |
Sa | FC Chelsea London | - | FC Middlesbrough | 0:0 (0:0) |
Sa | Leicester City | - | FC Fulham John 66', 89' |
0:2 (0:0) |
Sa | Blackburn Rovers Short 90'+2' |
- | Leeds United Caldwell 2' Viduka 89' |
1:2 (0:1) |
Sa | Bolton Wanderers Pedersen 48' Davies 86' |
- | Aston Villa Crouch 18' Hendrie 53' |
2:2 (0:1) |
Sa | Charlton Athletic Bartlett 8' |
- | FC Portsmouth Yakubu 65' |
1:1 (1:0) |
Sa | Manchester City Anelka 25' Sibierski 39' Wright-Phillips 90' |
- | Wolverhampton Wanderers Kennedy 13' Cort 23' Camara 78' |
3:3 (2:2) |
* | FC Southampton | - | Newcastle United |
verlegt auf den 12. Mai 2004 (Mi) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 31 Spiele | 23x S | 8x U | 0x N | 62:22 Tore | +40 | 77 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 32 Spiele | 22x S | 5x U | 5x N | 58:24 Tore | +34 | 71 Punkte |
3. | Manchester United | 31 Spiele | 20x S | 5x U | 6x N | 58:31 Tore | +27 | 65 Punkte |
4. | FC Liverpool | 32 Spiele | 13x S | 10x U | 9x N | 48:35 Tore | +13 | 49 Punkte |
5. | Newcastle United | 31 Spiele | 12x S | 12x U | 7x N | 45:33 Tore | +12 | 48 Punkte |
6. | Birmingham City | 32 Spiele | 12x S | 10x U | 10x N | 38:38 Tore | 0 | 46 Punkte |
7. | Aston Villa | 32 Spiele | 12x S | 9x U | 11x N | 41:38 Tore | +3 | 45 Punkte |
8. | FC Fulham | 32 Spiele | 12x S | 8x U | 12x N | 44:40 Tore | +4 | 44 Punkte |
9. | Charlton Athletic | 31 Spiele | 12x S | 8x U | 11x N | 42:40 Tore | +2 | 44 Punkte |
10. | FC Southampton | 31 Spiele | 11x S | 9x U | 11x N | 34:29 Tore | +5 | 42 Punkte |
11. | FC Middlesbrough | 32 Spiele | 11x S | 9x U | 12x N | 37:39 Tore | -2 | 42 Punkte |
12. | Bolton Wanderers | 32 Spiele | 9x S | 11x U | 12x N | 36:50 Tore | -14 | 38 Punkte |
13. | FC Everton | 32 Spiele | 9x S | 10x U | 13x N | 41:46 Tore | -5 | 37 Punkte |
14. | Tottenham Hotspur | 32 Spiele | 11x S | 4x U | 17x N | 41:51 Tore | -10 | 37 Punkte |
15. | Manchester City | 32 Spiele | 7x S | 12x U | 13x N | 45:46 Tore | -1 | 33 Punkte |
16. | Blackburn Rovers | 32 Spiele | 8x S | 7x U | 17x N | 43:54 Tore | -11 | 31 Punkte |
17. | FC Portsmouth | 31 Spiele | 8x S | 7x U | 16x N | 33:46 Tore | -13 | 31 Punkte |
18. | Leeds United | 32 Spiele | 8x S | 7x U | 17x N | 34:63 Tore | -29 | 31 Punkte |
19. | Leicester City | 32 Spiele | 5x S | 13x U | 14x N | 41:57 Tore | -16 | 28 Punkte |
20. | Wolverhampton Wanderers | 32 Spiele | 5x S | 10x U | 17x N | 30:69 Tore | -39 | 25 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 11. April 2004.