Melbourne Grand Prix Circuit (1. Lauf) 04. März 2001
Länge: 5,303 Kilometer
Distanz: 58 Runden (307,574 Kilometer)
Rundenrekord: 1:28,214 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) 2001 R (Stand: 2001)
1:26,892 Minuten (Qualifying)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) 2001 Q (Stand: 2001)
Kartenverkauf
Adresse | 2000 GP Advantage Tickets c/- Australian Grand Prix Corporation PO Box 577 South Melbourne Vic 3205 |
Telefon (nur Informationen) |
00 61-(03)-92 58 71 00 |
Telefax | 00 61-(03)-96 99 37 27 |
Preise | ca. 250 DM bis 400 DM |
Landeswährung | Australischer Dollar (1 AUS$ = ca. 1,20 DM) |
Startaufstellung
03. März 2001 (Qualifying)
Zuschauer: ca. 150.000
Wetter: Luft: ca. 23°C-->24°C, Strecke: ca. 31°C-->27°C; sonnig, trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:26,892 min |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:27,263 min |
3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:27,461 min |
4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 1:27,658 min |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:27,719 min |
6. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:28,010 min |
7. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:28,377 min |
8. | Jaques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:28,435 min |
9. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:28,518 min |
10. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:28,615 min |
11. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:28,738 min |
12. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:28,965 min |
13. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:28,993 min |
14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:29,893 min |
15. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:29,934 min |
16. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:30,035 min |
17. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:30,209 min |
18. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:30,520 min |
19. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:30,657 min |
20. | Gastón Mazzacane | ARG | Prost-Acer | 1:30,798 min |
21. | Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | 1:30,978 min |
22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:33,228 min |
Rennergebnis
04. März 2001
Zuschauer: ca. 150.000
Wetter: Luft: ca. 22°C, Strecke: ca. 23°C; bewölkt, erst trocken, zum
Ende hin leichter Regen (nicht allzu nasse Strecke)
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 38min 26,533s | ?? Stopps |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1,717s | ?? Stopps |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +33,491s | ?? Stopps |
4. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1min 11,479s | ?? Stopps |
5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | +1min 12,807s | ?? Stopps |
6. | Kimi Raikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +1min 24,143s | ?? Stopps |
7. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1min 27,050s | ?? Stopps |
8. | Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
9. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | +1 Runde | ?? Stopps |
10. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +1 Runde | ?? Stopps |
11. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
12. | Fernando Alonso | E | European Minardi | +2 Runde | ?? Stopps |
13. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | +3 Runde | ?? Stopps |
14. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +6 Runde | ?? Stopps |
Ausfälle
Giancarlo Fisichella* | I | Benetton-Renault | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Jenson Button | GB | Benetton-Renault | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Jarno Trulli | I | JordanHonda | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Ralf Schumacher | D | BMW Williams | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Tarso Marques | BR | European Minardi | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Gastón Mazzacane | ARG | Prost-Acer | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps |
*noch gewertet (min. 90% der Renndistanz absolviert)
WM-Stand
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 10 Punkte |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 6 Punkte |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 4 Punkte |
4. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 3 Punkte |
5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 2 Punkte |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 14 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 6 Punkte |
3. | Sauber-Petronas | CH | 4 Punkte |
4. | Jordan-Honda | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.