Autodromo José Carlos Pace (2. Lauf) 11. April 1999
Länge: 4,309 Kilometer
Distanz: 71 Runden (305,939 Kilometer)
Rundenrekord: 1:18,397 Minuten (Rennen)
Jacques Villeneuve (Williams-Renault)
1997 (Stand: 1999)
Kartenverkauf (Stand:
1999)
Preise | ca. 80 DM bis 570 DM |
Landeswährung | Real (1 Real = ca. 0,93 DM) |
Startaufstellung
10. April 1999 (Qualifying)
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:16,568 min |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:16,715 min |
3. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 1:17,305 min |
4. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:17,578 min |
5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:17,810 min |
6. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1:17,843 min |
7. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 1:17,884 min |
8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:17,902 min |
9. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:18,334 min |
10. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:18,374 min |
11. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 1:18,506 min |
12. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1:18,636 min |
13. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1:18,684 min |
14. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1:18,716 min |
15. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:19,194 min |
16. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 1:19,377 min |
17. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 1:19,452 min |
18. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1:19,979 min |
19. | Stéphane Sarrazin | F | Minardi-Ford | 1:20,016 min |
20. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | 1:20,096 min |
21. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | 1:20,710 min |
Ricardo Zonta (BR, BAR-Honda) brach sich während des Trainings bei einem schweren Unfall das Bein.
Rennergebnis
11. April 1999
Zuschauer: ca. 60.000
Wetter: heiter, warm, windig
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren Mercedes | 1h 36min 03,785s |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +4,925s |
3. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | +1min 13,487s |
4. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | +1 Runde |
5. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | +1 Runde |
6. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | +1 Runde |
7. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +2 Runden |
8. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | +3 Runden |
9. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | +3 Runden |
Ausfälle
Pedro de la Rosa | E | Arrows | 52. Runde | ??. Platz | Hydraulik |
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 49. Runde | ??. Platz | Hydraulik |
Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 43. Runde | ??. Platz | Hydraulik |
Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 42. Runde | ??. Platz | Motor |
Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 42. Runde | ??. Platz | |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 38. Runde | ??. Platz | Kupplung |
Stéphane Sarrazin | F | Minardi-Ford | 31. Runde | ??. Platz | Radaufhängung |
Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 27. Runde | ??. Platz | Getriebe |
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 22. Runde | ??. Platz | Getriebe |
Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 21. Runde | ??. Platz | Kraftübertragung (Transmission) |
Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 15. Runde | ??. Platz | Hydraulik |
Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 0. Runde | ??. Platz |
Schnellste Rennrunde
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:18,448 min | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 12 Punkte |
2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 10 Punkte |
Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 10 Punkte | |
4. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 7 Punkte |
5. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 6 Punkte |
6. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 3 Punkte |
7. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 2 Punkte |
8. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1 Punkt |
Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 18 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 10 Punkte |
Jordan-Mugen-Honda | GB | 10 Punkte | |
4. | Williams-Supertec | GB | 7 Punkte |
5. | Benetton-Playlife | I | 3 Punkte |
6. | Stewart-Ford | GB | 2 Punkte |
7. | Prost-Peugeot | F | 1 Punkt |
Arrows | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.