Autodromo José Carlos Pace (3. Lauf) 01. April 2001
Länge: 4,309 Kilometer
Distanz: 71 Runden (305,909 Kilometer)
Rundenrekord: 1:14,755 Minuten (Rennen)
Michael
Schumacher (Scuderia Ferrari) 2000 (Stand:
2001)
Kartenverkauf
Adresse | Interpro S.C. Ltda. Rua Prof. Arthur Ramos 183 Jardim Paulistano 01454-011 Sao Paulo - SP Brasilien |
Telefon | 00 55-11-8 13 57 75 |
Telefax | 00 55-11-2 12 40 79 |
Preise | ca. 80 DM bis 570 DM |
Landeswährung | Real (1 Real = ca. 0,93 DM) |
Startaufstellung
03. März 2001 (Qualifying)
Zuschauer: ca. 150.000
Wetter: Luft: ca. 23°C-->24°C, Strecke: ca. 31°C-->27°C; sonnig, trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:13,780 min |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW-Williams | 1:14,090 min |
3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:14,122 min |
4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW-Williams | 1:14,165 min |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:14,178 min |
6. | Rubens Barichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:14,191 min |
7. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:14,630 min |
8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 1:14,633 min |
9. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:14,810 min |
10. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:14,924 min |
11. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:15,046 min |
12. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:15,182 min |
13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:15,192 min |
14. | Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | 1:15,371 min |
15. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:15,437 min |
16. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:15,657 min |
17. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:15,704 min |
18. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:16,175 min |
19. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:16,184 min |
20. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:16,229 min |
21. | Gastón Mazzacane | ARG | Prost-Acer | 1:16,520 min |
22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:16,784 min |
107%-Zeit: 1:42,532 min
Rennergebnis
04. März 2001
Zuschauer: ca. 150.000
Wetter: Luft: ca. 30°C, Strecke: ca. 40°C; anfangs bewölkt, ca. ab
der 55. Runde (von 71) starker Regen
1. | David Couthard | GB | McLaren-Mercedes | 1h 39min 00,834s | 2 Stopps |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 2 Stopps | |
3. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
4. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
5. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
6. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
8. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +1 Runde | ?? Stopps |
9. | Tarso Marques | BR | European Minardi | +3 Runde | ?? Stopps |
10. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +7 Runde | ?? Stopps |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | +8 Runde | ?? Stopps |
Ausfälle
Jenson Button* | GB | Benetton-Playlife | 65. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Heinz-Harald Frentzen* | D | Jordan-Honda | 64. Runde | 3. Platz | ?? Stopps | Motorenelektronik |
Ralf Schumacher | D | BMW-Williams | 60. Runde | 12. Platz | ?? Stopps | Dreher (bei nasser Strecke) |
Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 50. Runde | 9. Platz | ?? Stopps | Reifenschaden (rechter Hinterreifen) |
Gastón Mazzacane | ARG | Prost-Acer | 55. Runde | 11. Platz | ?? Stopps | Motorschaden |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 53. Runde | 7. Platz | ?? Stopps | Dreher (bei nasser Strecker) |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW-Williams | 38. Runde | 1. Platz | 0 Stopps | Unfall (Verstappen lässt ihn beim Überrunden passieren fährt ihm jedoch bei der Kurvenanfahrt wieder auf) |
Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 38. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Unfall (er lässt Montoya beim Überrunden passieren fährt ihm jedoch bei der Kurvenanfahrt wieder auf) |
Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | 32. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Motorschaden |
Fernando Alonso | E | European Minardi | 26. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 15. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 2. Runde | 6. Platz | 0 Stopps | Unfall (fuhr mit überhöhter Kurvenanfahrt-Geschwindigkeit im Getümmel auf Ralf Schumacher auf) |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 0. Runde | 3. Platz |
0 Stopps |
Kupplung (kam nicht vom Startplatz weg) |
*noch gewertet, da 90prozentige Renndistanz absolviert
Safety-Car-Phasen
in der ersten Runde, nach dem Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) nicht vom Startplatz wegkam und sein Fahrzeug entfernt wurde
Zeitstrafen (10 Sekunden)
Eddie Irvine (GB, Jaguar-Cosworth): 10-Sekunden-Strafe weil die Mechaniker vor dem Start zu lange an seinem Auto waren
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Ralf Schumacher | D | Williams BMW | 1:15,693 min | ??. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 26 Punkte |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 20 Punkte |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 10 Punkte |
5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 7 Punkte |
4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 5 Punkte |
5. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 3 Punkte |
6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 2 Punkte |
Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 2 Punkte | |
8. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1 Punkt | |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 36 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 21 Punkte |
3. | Sauber-Petronas | CH | 8 Punkte |
4. | Jordan-Honda | GB | 7 Punkte |
5. | BAR-Honda | USA | 3 Punkte |
6. | BMW Williams | GB | 2 Punkte |
7. | Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.