Circuit de Nevers (7. Lauf) 27. Juni 1999
Länge: 4,250 Kilometer
Distanz: 72 Runden (306,000 Kilometer)
Rundenrekord: 1:17,070 Minuten (Rennen)
Nigel
Mansell (Williams-Renault) 1992 (Stand:
1999)
Kartenverkauf (Stand:
1999)
Preise | ca. 270 DM bis 550 DM |
Landeswährung | Französischer Franc (100 FF = ca. 30 DM) |
Startaufstellung
26. Juni 1999 (Qualifying)
1. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 1:38,441 min |
2. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1:38,881 min |
3. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1:40,400 min |
4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:40,403 min |
5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:40,690 min |
6. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:41,127 min |
7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton Playlife | 1:41,825 min |
8. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1:42,096 min |
9. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 1:42,199 min |
10. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | 1:42,228 min |
11. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:42,942 min |
12. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 1:43,748 min |
13. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:44,319 min |
14. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:44,368 min |
15. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 1:44,912 min |
16. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 1:45,189 min |
17. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1:45,218 min |
18. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 1:45,334 min |
19. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | 1:46,324 min |
20. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 1:46,784 min |
21. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1:48,215 min |
22. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | 1:48,322 min |
Rennergebnis
27. Juni 1999
Zuschauer: ca. 107.000
Wetter: bedeckt mit Schauern, nass
1. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1h 58min 24,343s |
2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +11,092s |
3. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | +43,432s |
4. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | +45,457s |
5. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +47,881s |
6. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | +48,901s |
7. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | +57,771s |
8. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | +58,531s |
9. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | +1min 28,764s |
10. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | +1 Runde |
11. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | +1 Runde |
Ausfälle
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 42. Runde | ??. Platz | Dreher |
Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 31. Runde | ??. Platz | |
Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 26. Runde | ??. Platz | Dreher |
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 25. Runde | ??. Platz | Dreher |
Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 25. Runde | ??. Platz | Dreher |
Marc Gené | E | Minardi-Ford | 25. Runde | ??. Platz | Dreher |
Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 24. Runde | ??. Platz | Dreher |
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 9. Runde | ??. Platz | Elektronik |
Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 6. Runde | ??. Platz | Kraftübertragung (Transmission) |
Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 4. Runde | ??. Platz | Getriebe |
Schnellste Rennrunde
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:19,227 min | ??. Runde |
Disqualifikationen:
Toranosuke Takagi | J | Arrows | 11. Platz | falsche Reifen am Auto |
WM-Stand
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 40 Punkte |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 32 Punkte |
3. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 26 Punkte |
4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 23 Punkte |
5. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 15 Punkte |
6. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 13 Punkte |
7. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 12 Punkte |
8. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 10 Punkte |
9. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 3 Punkte |
10. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 2 Punkte |
11. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1 Punkt | |
Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1 Punkt | |
Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1 Punkt | |
Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1 Punkt | |
Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 58 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 52 Punkte |
3. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 26 Punkte |
4. | Williams-Supertec | GB | 15 Punkte |
5. | Benetton-Playlife | I | 14 Punkte |
6. | Stewart-Ford | GB | 12 Punkte |
7. | Prost-Peugeot | F | 2 Punkte |
Sauber-Petronas | CH | 2 Punkte | |
9. | Arrows | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.