Circuit de Nevers (10. Lauf) 01. Juli 2001
Länge: 4,251 Kilometer
Distanz: 72 Runden (306,072 Kilometer minus 0,186 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 305,886 km)
Rundenrekord: 1:16,088 Minuten (Rennen)
David
Coulthard (McLaren-Mercedes) R 2001 (Stand:
2001)
1:12,989 Minuten (Qualifying)
Ralf
Schumacher (BMW Williams) Q 2001 (Stand:
2001)
Kartenverkauf
Adresse | Circuit de Nevers Magny-Cours GPF1-eservations Boîte Postale 18 F-58470 Magny Cours |
Telefon | 00 33-(0)3-86 21 80 00 |
Telefax | 00 33-(0)3-86 21 80 80 |
Preise | ca. 270 DM bis 550 DM |
Landeswährung | Französischer Franc (100 FF = ca. 30 DM) |
Startaufstellung
30. Juni 2001 (Qualifying)
1. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:12,989 min |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:12,999 min |
3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:13,186 min |
4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:13,268 min |
5. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:13,310 min |
6. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:13,625 min |
7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 1:13,815 min |
8. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:13,867 min |
9. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:14,095 min |
10. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:14,096 min |
11. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:14,181 min |
12. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:14,441 min |
13. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:14,536 min |
14. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:15,020 min |
15. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 1:15,072 min |
16. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:15,220 min |
17. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:15,420 min |
18. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:15,707 min |
19. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:15,774 min |
20. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:15,828 min |
21. | Fernando Aloso | E | European Minardi | 1:16,039 min |
22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:16,500 min |
Rennergebnis
01. Juli 2001
Wetter: fast klarer Himmel, sonnig
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 33min 35,636s | 2 Stopps |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +10,399s | 2 Stopps |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +16,381s | 2 Stopps |
4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +17,106s | 2 Stopps |
5. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | +1min 08,285s | 2 Stopps |
6. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
9. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
10. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | +1 Runde | ?? Stopps |
11. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | +1 Runde | ?? Stopps |
12. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +2 Runde | ?? Stopps |
13. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | +2 Runde | ?? Stopps |
14. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Asiatech | +2 Runde | ?? Stopps |
15. | Tarso Marques | BR | European Minardi | +3 Runde | ?? Stopps |
16. | Jenson Button* | GB | Benetton-Renault | +4 Runde | ?? Stopps |
17. | Fernando Alonso* | E | European Minardi | +7 Runde | ?? Stopps |
*Ausgefallen aber aufgrund der 90%-Regelung (Renndistanz) noch gewertet
Ausfälle
Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 68. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Fernando Alonso | F | European Minardi | 65. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Eddie Irvine | GB | Jaguar Cosworth | 55. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 53. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Motor |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 18. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 6. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 0. Runde | 4. Platz | 0 Stopps | technisches Problem, kam noch nicht mal zur Aufwärmrunde |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) wegen zu schnellen Fahrens in der Box
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:16,088 min | ??. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 78 Punkte |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 47 Punkte |
3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 31 Punkte |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 30 Punkte |
5. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 12 Punkte |
6. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 9 Punkte |
Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 9 Punkte | |
Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 9 Punkte | |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 7 Punkte |
Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 7 Punkte | |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte |
12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 5 Punkte |
13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 4 Punkte |
14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 3 Punkte |
15. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar Cosworth | 1 Punkt |
Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1 Punkt | |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 108 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 56 Punkte |
3. | BMW Williams | GB | 43 Punkte |
4. | Sauber-Petronas | CH | 16 Punkte |
5. | Jordan-Honda | GB | 15 Punkte |
6. | BAR-Honda | USA | 12 Punkte |
7. | Jaguar Cosworth | GB | 5 Punkte |
8. | Prost-Acer | F | 3 Punkte |
9. | Arrows-Asiatech | GB | 1 Punkt |
Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Pressestimmen
Tuttosport (Italien)
Schumi, Du bist der Einzige. Er hat wieder einmal bewiesen, dass er der echte Schumi ist.
La Repubblica (Italien)
Ferrari feiert, doch es fehlt an Emotionen. Wir hatten mit einem großen Duell zwischen den beiden Brüdern gerechnet. Wir haben aber nur Langeweile erlebt.
Corriere della Sera (Italien)
McLaren ist wie Schnee in der Sonne zusammengeschmolzen. Die Silberpfeile gleichen Pinguinen, die weder rennen noch fliegen können.
Corriere dello Sport (Italien)
Michael hat die Weltmeisterschaft in der Tasche.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.